ワルツチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 5 | 明治 | 明治 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 174 | 外語 | 外語 | | V | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 186 | 日大 | 日大 | | | | | V | | | 1 | |
| | 190 | 立教 | 立教 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 361 | 東大 | 東大 | V | V | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 529 | 獨協 | 獨協 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 558 | 大東 | 大東 | | | | | | | | 0 | |
| | 601 | 法政 | 法政 | | | | | | | V | 1 | |
| | 991 | 早稲田 | 早稲田 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 2H | 90 | 中村大地 | 有川絵里 | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 102 | 山嵜圭太 | 内藤寛子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 146 | 都立 | 都立 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 224 | 電通 | 電通 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 353 | 東大 | 東大 | | V | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 372 | 成蹊 | 成蹊 | | | | | | | | 0 | |
| | 501 | 理科大 | 理科大 | V | | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 631 | 黒田博昭 | 小室美帆 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 862 | 駒澤 | 駒澤 | | | | V | | V | | 2 | |
| 3H | 96 | 阿蘇弘樹 | 三枝樹かほり | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 176 | 外語 | 外語 | | | V | V | | V | | 3 | |
| | 223 | 電通 | 電通 | V | V | | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 247 | 明学 | 明学 | V | | V | | | V | V | 4 | ○ |
| | 403 | 専修 | 専修 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 542 | 工学院 | 工学院 | | V | | | | | | 1 | |
| | 637 | 慶応 | 慶応 | | V | | V | V | | V | 4 | ○ |
| | 681 | 一橋 | 一橋 | V | | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 861 | 駒澤 | 駒澤 | | | | | | | | 0 | |
| 4H | 33 | 法政 | 法政 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 61 | 立教 | 立教 | | | | | | | | 0 | |
| | 172 | 外語 | 外語 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 182 | 日大 | 日大 | | | | | | | | 0 | |
| | 303 | ムサビ | ムサビ | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 544 | 工学院 | 工学院 | | | | | | | | 0 | |
| | 576 | 農大 | 農大 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 612 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 743 | 明治 | 明治 | | | | | | V | | 1 | |
| 5H | 47 | 森文彬 | 冨田礼子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 66 | 立教 | 立教 | | V | V | | | V | V | 4 | ○ |
| | 214 | 中央 | 中央 | V | | | V | | | V | 3 | |
| | 296 | 明学 | 明学 | | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 337 | 神大 | 神大 | | | | | | | | 0 | |
| | 521 | 獨協 | 獨協 | V | V | V | | | V | | 4 | ○ |
| | 574 | 農大 | 農大 | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 581 | 室伏宏明 | 前川曜子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 682 | 一橋 | 一橋 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| 6H | 151 | 大類武 | 板垣千賀子 | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 180 | 日大 | 日大 | | | | | | | | 0 | |
| | 221 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 282 | 小寺真平 | 山村梢 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 324 | 東洋 | 東洋 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 360 | 東大 | 東大 | V | V | V | | | V | | 4 | ○ |
| | 596 | 電機 | 電機 | V | | | | | | V | 2 | |
| | 919 | 横市 | 横市 | | V | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 998 | 早稲田 | 早稲田 | V | | | V | | | V | 3 | |
| 7H | 68 | 立教 | 立教 | | V | | | | V | V | 3 | |
| | 110 | 都立 | 都立 | | V | | V | | | | 2 | |
| | 139 | 獨協 | 獨協 | V | | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 259 | 電通 | 電通 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 401 | 専修 | 専修 | V | | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 570 | 農大 | 農大 | | | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 594 | 成田学 | 牛澤友美 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 750 | 東北 | 東北 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 880 | 駒澤 | 駒澤 | | V | V | V | | V | | 4 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 47 | 森文彬 | 冨田礼子 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 172 | 外語 | 外語 | | | | V | | | | 1 | |
| | 190 | 立教 | 立教 | | V | | | | V | | 2 | |
| | 223 | 電通 | 電通 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 282 | 小寺真平 | 山村梢 | V | V | | V | V | | | 4 | ○ |
| | 296 | 明学 | 明学 | | | | | | | | 0 | |
| | 360 | 東大 | 東大 | | | | | | | | 0 | |
| | 401 | 専修 | 専修 | | V | | | | V | | 2 | |
| | 521 | 獨協 | 獨協 | | | | | | V | | 1 | |
| | 576 | 農大 | 農大 | | | | V | | | V | 2 | |
| | 581 | 室伏宏明 | 前川曜子 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 631 | 黒田博昭 | 小室美帆 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 681 | 一橋 | 一橋 | | | | | V | | | 1 | |
| | 991 | 早稲田 | 早稲田 | | | | | | | | 0 | |
| 2H | 5 | 明治 | 明治 | | | | | | | | 0 | |
| | 33 | 法政 | 法政 | | | V | | | | | 1 | |
| | 146 | 都立 | 都立 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 247 | 明学 | 明学 | | | | | | | | 0 | |
| | 259 | 電通 | 電通 | V | V | | | V | | | 3 | ○ |
| | 353 | 東大 | 東大 | V | | | V | | | | 2 | |
| | 403 | 専修 | 専修 | | | | | | | | 0 | |
| | 501 | 理科大 | 理科大 | | | V | | | | | 1 | |
| | 529 | 獨協 | 獨協 | | | | | | V | V | 2 | |
| | 570 | 農大 | 農大 | | | | | | | | 0 | |
| | 574 | 農大 | 農大 | | V | | V | V | | V | 4 | ○ |
| | 612 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 637 | 慶応 | 慶応 | | | | | | | V | 1 | |
| 3H | 66 | 立教 | 立教 | | | | | | | | 0 | |
| | 96 | 阿蘇弘樹 | 三枝樹かほり | | V | V | | | | V | 3 | ○ |
| | 102 | 山嵜圭太 | 内藤寛子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 139 | 獨協 | 獨協 | | | V | | | V | V | 3 | ○ |
| | 151 | 大類武 | 板垣千賀子 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 174 | 外語 | 外語 | | | | V | V | | | 2 | |
| | 221 | 電通 | 電通 | V | | | V | | | | 2 | |
| | 303 | ムサビ | ムサビ | | | | | | | | 0 | |
| | 361 | 東大 | 東大 | | | | | | | | 0 | |
| | 594 | 成田学 | 牛澤友美 | V | V | V | | | | V | 4 | ○ |
| | 682 | 一橋 | 一橋 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 880 | 駒澤 | 駒澤 | | | | | | V | | 1 | |
| | 919 | 横市 | 横市 | | | | | | V | | 1 | |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 96 | 阿蘇弘樹 | 三枝樹かほり | V | V | | | | | V | 3 | |
| | 102 | 山嵜圭太 | 内藤寛子 | V | | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 139 | 獨協 | 獨協 | | | | | | V | | 1 | |
| | 146 | 都立 | 都立 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 151 | 大類武 | 板垣千賀子 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 259 | 電通 | 電通 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 282 | 小寺真平 | 山村梢 | V | | V | | V | | | 3 | |
| | 574 | 農大 | 農大 | | V | | | V | | V | 3 | |
| | 581 | 室伏宏明 | 前川曜子 | V | | V | V | | | V | 4 | ○ |
| | 594 | 成田学 | 牛澤友美 | | V | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 612 | 早稲田 | 早稲田 | | | V | | V | | V | 3 | |
| | 631 | 黒田博昭 | 小室美帆 | V | V | | V | | V | V | 5 | ○ |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 102 | 山嵜圭太 | 内藤寛子 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 151 | 大類武 | 板垣千賀子 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | 581 | 室伏宏明 | 前川曜子 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| | 594 | 成田学 | 牛澤友美 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | 631 | 黒田博昭 | 小室美帆 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]