タンゴチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 14 | 東工 | 東工 | V | | V | V | V | V | V | | | 6 | ○ |
| | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 57 | 新潟 | 新潟 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 110 | 都立 | 都立 | | V | V | | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 252 | 電通 | 電通 | | V | | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 301 | 弘前 | 弘前 | V | V | V | V | | | | V | | 5 | ○ |
| | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 918 | 横市 | 横市 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 936 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8 | ○ |
| 2H | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 151 | 岩大 | 岩大 | | V | | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 256 | 広石亮一 | 田島由紀 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | ○ |
| | 358 | 東大 | 東大 | V | | | V | | V | | V | | 4 | |
| | 360 | 東大 | 東大 | V | | V | | | V | | | V | 4 | |
| | 752 | 東北 | 東北 | | V | V | | | | V | V | | 4 | |
| | 925 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | V | | | V | 7 | ○ |
| | 934 | 筑波 | 筑波 | | V | | | V | | V | | | 3 | |
| 3H | 178 | 外語 | 外語 | | | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 258 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 352 | 東大 | 東大 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 495 | 一橋 | 一橋 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 649 | 千葉 | 千葉 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | ○ |
| | 756 | 東北 | 東北 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 928 | 筑波 | 筑波 | V | | V | V | V | V | | | | 5 | ○ |
| | 935 | 筑波 | 筑波 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| 4H | 55 | 新潟 | 新潟 | | V | | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 144 | 都立 | 都立 | V | | V | V | | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 221 | 電通 | 電通 | V | V | V | | | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 365 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | ○ |
| | 640 | 井上遼一 | 宮澤暁子 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 681 | 一橋 | 一橋 | V | | V | V | V | | V | | | 5 | ○ |
| | 759 | 東北 | 東北 | V | | | | V | | | | V | 3 | |
| | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 144 | 都立 | 都立 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 151 | 岩大 | 岩大 | V | | | | | | | V | | 2 | |
| | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 256 | 広石亮一 | 田島由紀 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 301 | 弘前 | 弘前 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 681 | 一橋 | 一橋 | | V | | V | | | V | | | 3 | |
| | 918 | 横市 | 横市 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | V | | V | | V | V | | V | | 5 | ○ |
| 2H | 14 | 東工 | 東工 | | | | | | | V | | | 1 | |
| | 110 | 都立 | 都立 | | | V | | | V | | | | 2 | |
| | 252 | 電通 | 電通 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 258 | 電通 | 電通 | V | V | | V | | | V | | V | 5 | ○ |
| | 352 | 東大 | 東大 | V | | | | | | | | | 1 | |
| | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | ○ |
| | 649 | 千葉 | 千葉 | | V | | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 925 | 筑波 | 筑波 | | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 935 | 筑波 | 筑波 | | V | V | | V | V | | V | | 5 | ○ |
| 3H | 55 | 新潟 | 新潟 | V | | V | V | | V | | V | | 5 | ○ |
| | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 178 | 外語 | 外語 | | | | | | V | | | | 1 | |
| | 221 | 電通 | 電通 | | | | | | | | | V | 1 | |
| | 365 | 東大 | 東大 | V | V | | V | | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 495 | 一橋 | 一橋 | | V | V | V | | | V | | | 4 | |
| | 640 | 井上遼一 | 宮澤暁子 | V | V | | V | V | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 928 | 筑波 | 筑波 | | | | | V | | | | | 1 | |
| | 936 | 筑波 | 筑波 | | | V | | V | | V | | V | 4 | |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | ○ |
| | 55 | 新潟 | 新潟 | V | V | | V | V | | | | | 4 | |
| | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | V | V | V | | | | V | | | 4 | ○ |
| | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | | | | | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| | 256 | 広石亮一 | 田島由紀 | V | | | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 258 | 電通 | 電通 | | V | V | V | | | | | V | 4 | |
| | 365 | 東大 | 東大 | V | | V | | | V | | V | | 4 | |
| | 494 | 益川智敬 | 中條みなみ | | | V | | | | | V | | 2 | |
| | 640 | 井上遼一 | 宮澤暁子 | V | V | | V | V | V | V | | V | 7 | ○ |
| | 649 | 千葉 | 千葉 | | V | | V | | | | | | 2 | |
| | 925 | 筑波 | 筑波 | | | V | | V | V | | | | 3 | |
| | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | | | | | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 935 | 筑波 | 筑波 | | | | V | | | | | V | 2 | |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 47 | 藤森祐樹 | 向田朋代 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| | 256 | 広石亮一 | 田島由紀 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| | 640 | 井上遼一 | 宮澤暁子 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
[同決1]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 55 | 新潟 | 新潟 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| | 146 | 安本明夫 | 今井彩加 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ○ |
| | 174 | 須田晃司 | 渡邉沙織 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ○ |
| | 258 | 電通 | 電通 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
| | 365 | 東大 | 東大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
| | 927 | 金田力哉 | 伊藤顕子 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ○ |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]