パソチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 29 | 慶應 | 慶應 | | V | V | V | V | | | 4 | ○ |
| | 81 | 日大 | 日大 | | | | | V | | | 1 | |
| | 103 | 農大 | 農大 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 143 | 都立 | 都立 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 213 | 中央 | 中央 | | | | | | | | 0 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 584 | 理科大 | 理科大 | | | | | | | | 0 | |
| | 880 | 名倉光 | 鈴木千晴 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 929 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | | | 1 | |
| 2H | 66 | 松岡佑紀 | 宮下巴 | V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 80 | 日大 | 日大 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 149 | 都立 | 都立 | | V | | | V | | V | 3 | |
| | 332 | 神大 | 神大 | | | | | | | | 0 | |
| | 351 | 木村貴 | 藤田梨紗子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 379 | 成蹊 | 成蹊 | V | | | | | V | | 2 | |
| | 557 | 大東 | 大東 | | | | | V | | | 1 | |
| | 583 | 理科大 | 理科大 | | | | V | | V | V | 3 | |
| | 808 | 加藤潤一 | 林美幸 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 922 | 筑波 | 筑波 | | V | | V | | V | | 3 | |
| 3H | 41 | 仁田耕造 | 間宮めぐみ | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 53 | 新潟 | 新潟 | | | V | V | | V | | 3 | |
| | 84 | 日大 | 日大 | V | V | V | | | | | 3 | |
| | 152 | 専修 | 専修 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 275 | 一橋 | 一橋 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 548 | 工学院 | 工学院 | | | | | | | | 0 | |
| | 616 | 早稲田 | 早稲田 | | | | | | | | 0 | |
| | 874 | 駒澤 | 駒澤 | V | | | | V | | V | 3 | |
| | 920 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| 4H | 0 | 明治 | 明治 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 46 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 285 | 上智 | 上智 | | | V | V | | V | | 3 | |
| | 301 | ムサビ | ムサビ | | | | | | | | 0 | |
| | 335 | 神大 | 神大 | | | | | | | | 0 | |
| | 457 | 成蹊 | 成蹊 | V | | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 491 | 一橋 | 一橋 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 544 | 工学院 | 工学院 | | | | | | | | 0 | |
| | 932 | 筑波 | 筑波 | | | | | V | | | 1 | |
| 5H | 26 | 慶應 | 慶應 | | V | | | V | | | 2 | |
| | 69 | 立教 | 立教 | | | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| | 87 | 日大 | 日大 | | | | | | | | 0 | |
| | 92 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | | | | V | 4 | ○ |
| | 153 | 専修 | 専修 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 212 | 中央 | 中央 | V | V | V | | | V | | 4 | ○ |
| | 321 | 東洋 | 東洋 | V | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 545 | 工学院 | 工学院 | | | | | | | | 0 | |
| | 595 | 電機 | 電機 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 29 | 慶應 | 慶應 | | V | | | | | | 1 | |
| | 41 | 仁田耕造 | 間宮めぐみ | V | | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 103 | 農大 | 農大 | V | | V | V | | | V | 4 | ○ |
| | 143 | 都立 | 都立 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 153 | 専修 | 専修 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 321 | 東洋 | 東洋 | | | | V | V | | V | 3 | |
| | 491 | 一橋 | 一橋 | V | V | | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 595 | 電機 | 電機 | V | | | | V | | | 2 | |
| 2H | 69 | 立教 | 立教 | | V | | | | | | 1 | |
| | 152 | 専修 | 専修 | V | | | | V | | | 2 | |
| | 212 | 中央 | 中央 | V | | V | | | V | | 3 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | | V | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 275 | 一橋 | 一橋 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 351 | 木村貴 | 藤田梨紗子 | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 457 | 成蹊 | 成蹊 | | | V | | | V | | 2 | |
| | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| 3H | 0 | 明治 | 明治 | | V | | | V | | | 2 | |
| | 46 | 東大 | 東大 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 66 | 松岡佑紀 | 宮下巴 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 92 | 早稲田 | 早稲田 | | V | | | V | | | 2 | |
| | 808 | 加藤潤一 | 林美幸 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 880 | 名倉光 | 鈴木千晴 | | V | V | | | V | V | 4 | ○ |
| | 920 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | | | | 4 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 41 | 仁田耕造 | 間宮めぐみ | V | | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 46 | 東大 | 東大 | | | V | | | V | | 2 | |
| | 66 | 松岡佑紀 | 宮下巴 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 103 | 農大 | 農大 | V | | | | V | V | | 3 | |
| | 143 | 都立 | 都立 | V | | | V | | | V | 3 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | | V | | V | V | | | 3 | |
| | 275 | 一橋 | 一橋 | V | | | | | | V | 2 | |
| | 351 | 木村貴 | 藤田梨紗子 | | V | V | | V | | | 3 | ○ |
| | 491 | 一橋 | 一橋 | | | | | V | | | 1 | |
| | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 808 | 加藤潤一 | 林美幸 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 880 | 名倉光 | 鈴木千晴 | | V | V | | | | V | 3 | ○ |
| | 920 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | | | 1 | |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 41 | 仁田耕造 | 間宮めぐみ | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| | 66 | 松岡佑紀 | 宮下巴 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| | 351 | 木村貴 | 藤田梨紗子 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| | 526 | 高橋祐貴 | 小柴有希 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| | 808 | 加藤潤一 | 林美幸 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| | 880 | 名倉光 | 鈴木千晴 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
[同決1]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 103 | 農大 | 農大 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| | 143 | 都立 | 都立 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| | 351 | 木村貴 | 藤田梨紗子 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ○ |
| | 880 | 名倉光 | 鈴木千晴 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ○ |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]