パソチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 0 | 東部推奨選手 | 東部推奨選手 | | V | | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 17 | 日大 | 日大 | | | | | | | V | | | 1 | |
| | 450 | 成蹊 | 成蹊 | V | V | V | | V | | | | | 4 | |
| | 555 | 神大 | 神大 | | | V | | V | | | V | V | 4 | |
| | 680 | 中園浩聡 | 丸本萌菜 | V | V | | V | V | | | V | | 5 | ○ |
| | 749 | 明治 | 明治 | V | | V | | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 817 | 安池良太 | 長澤文嘉 | | | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 829 | 名城 | 名城 | V | | | V | | V | | | V | 4 | |
| 2H | 190 | 土肥哲也 | 根本真弓 | V | V | V | V | | V | V | | V | 7 | ○ |
| | 226 | 大塚公輔 | 本川友衣 | V | | | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 300 | 弘前 | 弘前 | | V | | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 437 | 立命館 | 立命館 | V | V | V | | | | | V | | 4 | |
| | 482 | 福島 | 福島 | | | | | V | | | | | 1 | |
| | 522 | 獨協 | 獨協 | V | | V | V | V | V | | | | 5 | ○ |
| | 632 | 慶應 | 慶應 | | | V | | | | V | | | 2 | |
| | 757 | 東北 | 東北 | | | | | | | | V | V | 2 | |
| 3H | 47 | 北海 | 北海 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 127 | 理科大 | 理科大 | | V | V | V | | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 386 | 関西 | 関西 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 403 | 専修 | 専修 | V | | V | | V | | | | | 3 | |
| | 619 | 佐伯嶺 | 説つかさ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 621 | 関西外語 | 関西外語 | | V | | | | V | | | V | 3 | |
| | 702 | 駒澤 | 駒澤 | | | V | V | | V | | | | 3 | |
| | 924 | 岡山 | 岡山 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| 4H | 217 | 九州 | 九州 | | | | | | | | V | | 1 | |
| | 265 | 愛学 | 愛学 | | | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 275 | 門倉喜正 | 笠原彩香 | V | V | V | V | V | | V | V | | 7 | ○ |
| | 292 | 明学 | 明学 | | V | | | | | V | | | 2 | |
| | 379 | 電機 | 電機 | V | V | | | | V | V | | | 4 | |
| | 395 | 田中康博 | 吉田真子 | V | V | V | V | V | V | V | | | 7 | ○ |
| | 584 | 名古屋 | 名古屋 | | | | | | | | V | | 1 | |
| | 645 | 千葉 | 千葉 | | V | V | V | | V | V | | V | 6 | ○ |
| 5H | 27 | 新潟 | 新潟 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 156 | 岩大 | 岩大 | V | | | | | | | | | 1 | |
| | 236 | 中央 | 中央 | | | V | | V | | | | V | 3 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 503 | 京大 | 京大 | V | V | | V | V | | | V | V | 6 | ○ |
| | 533 | 愛知 | 愛知 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 959 | 筑波 | 筑波 | V | | | | | V | V | V | | 4 | |
| | 981 | 熊本 | 熊本 | | V | | V | | V | | V | | 4 | |
| 6H | 109 | 池田秀範 | 片山礼望 | V | | V | V | | V | V | | | 5 | ○ |
| | 246 | 東海 | 東海 | | | | | | | | V | | 1 | |
| | 340 | 上智 | 上智 | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8 | ○ |
| | 358 | 西井拓也 | 大武久乃 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | ○ |
| | 427 | 大東 | 大東 | | V | | | V | | | V | | 3 | |
| | 543 | 工学院 | 工学院 | | | | | | V | | | | 1 | |
| | 605 | 法政 | 法政 | | | V | | | V | V | | V | 4 | |
| 7H | 33 | 橘龍平 | 山本佳菜子 | V | V | V | V | V | | V | | V | 7 | ○ |
| | 56 | 山形 | 山形 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 145 | 都立 | 都立 | | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 517 | 青学 | 青学 | | | | | V | | | | | 1 | |
| | 573 | 山田拓弥 | 妹尾妙慧 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 803 | 外語 | 外語 | V | | | | | V | | | | 2 | |
| | 872 | 天理 | 天理 | | | | | V | | | V | V | 3 | |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 127 | 理科大 | 理科大 | V | | V | | V | | | | V | 4 | |
| | 145 | 都立 | 都立 | | | V | | | V | | V | V | 4 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | V | V | | V | V | | V | | | 5 | ○ |
| | 395 | 田中康博 | 吉田真子 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 503 | 京大 | 京大 | V | | | | | | | | | 1 | |
| | 522 | 獨協 | 獨協 | | | | V | | | | | | 1 | |
| | 619 | 佐伯嶺 | 説つかさ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 749 | 明治 | 明治 | | | | | | V | | V | | 2 | |
| 2H | 33 | 橘龍平 | 山本佳菜子 | V | V | V | V | | | | V | V | 6 | ○ |
| | 190 | 土肥哲也 | 根本真弓 | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8 | ○ |
| | 275 | 門倉喜正 | 笠原彩香 | V | V | V | | | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 300 | 弘前 | 弘前 | | V | | V | V | | V | | | 4 | |
| | 573 | 山田拓弥 | 妹尾妙慧 | V | V | V | | V | V | V | V | | 7 | ○ |
| | 645 | 千葉 | 千葉 | | | | | V | V | | V | V | 4 | |
| | 924 | 岡山 | 岡山 | | | | V | | V | | | | 2 | |
| 3H | 0 | 東部推奨選手 | 東部推奨選手 | | | | V | | | | V | | 2 | |
| | 109 | 池田秀範 | 片山礼望 | V | | V | | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 226 | 大塚公輔 | 本川友衣 | | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 340 | 上智 | 上智 | | V | | V | | | V | | V | 4 | |
| | 358 | 西井拓也 | 大武久乃 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 680 | 中園浩聡 | 丸本萌菜 | V | V | | | | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 817 | 安池良太 | 長澤文嘉 | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 33 | 橘龍平 | 山本佳菜子 | | | | | V | V | | V | V | 4 | |
| | 109 | 池田秀範 | 片山礼望 | | | V | | | | V | | | 2 | |
| | 190 | 土肥哲也 | 根本真弓 | V | V | V | V | | V | V | | V | 7 | ○ |
| | 226 | 大塚公輔 | 本川友衣 | | | | | V | | | V | | 2 | |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | V | V | V | V | | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 275 | 門倉喜正 | 笠原彩香 | V | V | | | V | | | V | | 4 | |
| | 358 | 西井拓也 | 大武久乃 | | V | | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 395 | 田中康博 | 吉田真子 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | ○ |
| | 573 | 山田拓弥 | 妹尾妙慧 | | | | V | V | | V | V | | 4 | |
| | 619 | 佐伯嶺 | 説つかさ | V | | V | V | | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 680 | 中園浩聡 | 丸本萌菜 | V | | | | | | | | | 1 | |
| | 817 | 安池良太 | 長澤文嘉 | | V | V | V | | V | | | | 4 | |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 33 | 橘龍平 | 山本佳菜子 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| | 109 | 池田秀範 | 片山礼望 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| | 226 | 大塚公輔 | 本川友衣 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| | 275 | 門倉喜正 | 笠原彩香 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| | 573 | 山田拓弥 | 妹尾妙慧 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| | 680 | 中園浩聡 | 丸本萌菜 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12 |
| | 817 | 安池良太 | 長澤文嘉 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 11 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 190 | 土肥哲也 | 根本真弓 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | 250 | 村岡和彦 | 吉田舞 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| | 358 | 西井拓也 | 大武久乃 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| | 395 | 田中康博 | 吉田真子 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| | 619 | 佐伯嶺 | 説つかさ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]