サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | V | V | V | V | | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 115 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 205 | 千葉 | 千葉 | V | V | V | V | V | V | | V | | 7 | ○ |
| | 259 | 電通 | 電通 | | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 300 | 弘前 | 弘前 | | | | | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 682 | 一橋 | 一橋 | V | V | | V | V | V | | | | 5 | ○ |
| | 687 | 一橋 | 一橋 | | V | V | V | V | | | | | 4 | |
| | 953 | 筑波 | 筑波 | V | | | | | | V | | V | 3 | |
| | 954 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | ○ |
| 2H | 44 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | ○ |
| | 56 | 新潟 | 新潟 | V | V | V | | V | V | V | | V | 7 | ○ |
| | 143 | 首都大 | 首都大 | V | | | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 147 | 首都大 | 首都大 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 683 | 一橋 | 一橋 | | V | V | | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 752 | 東北 | 東北 | V | V | | V | | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 913 | 横市 | 横市 | | | | V | V | | V | V | | 4 | |
| | 921 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | | | | | V | | 4 | |
| | 958 | 筑波 | 筑波 | V | | V | | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 3H | 117 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | V | V | | | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 141 | 鈴木翔治 | 斉藤温子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 170 | 外語 | 外語 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | ○ |
| | 256 | 中川智宏 | 野田奈々佳 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 369 | 東大 | 東大 | | | V | V | | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 686 | 一橋 | 一橋 | | V | | V | | | | | | 2 | |
| | 753 | 東北 | 東北 | | | | | | | V | | | 1 | |
| | 952 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | | V | V | V | | V | 7 | ○ |
| | 957 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | ○ |
| 4H | 10 | 森重皓太 | 安藤彩恵子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 113 | 首都大 | 首都大 | | V | V | V | V | V | | | V | 6 | ○ |
| | 179 | 外語 | 外語 | V | | V | V | | | | V | | 4 | |
| | 225 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 491 | 一橋 | 一橋 | | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 645 | 千葉 | 千葉 | V | | | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 754 | 東北 | 東北 | V | V | | | | V | V | | | 4 | |
| | 959 | 小川智史 | 清水景絵 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | V | | V | | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 56 | 新潟 | 新潟 | | V | V | | | | | | | 2 | |
| | 117 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | V | V | V | | V | V | | | V | 6 | ○ |
| | 147 | 首都大 | 首都大 | | | | | V | | V | | V | 3 | |
| | 256 | 中川智宏 | 野田奈々佳 | V | V | V | V | | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 300 | 弘前 | 弘前 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 683 | 一橋 | 一橋 | | V | | | | | | | | 1 | |
| | 752 | 東北 | 東北 | | | | V | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 959 | 小川智史 | 清水景絵 | V | | | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| 2H | 115 | 首都大 | 首都大 | V | | V | V | V | | | V | V | 6 | ○ |
| | 143 | 首都大 | 首都大 | | | | | | V | | | V | 2 | |
| | 170 | 外語 | 外語 | | V | V | V | | V | | | | 4 | |
| | 225 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | ○ |
| | 369 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | V | V | 3 | |
| | 491 | 一橋 | 一橋 | | V | | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 645 | 千葉 | 千葉 | | | | | V | | | | | 1 | |
| | 952 | 筑波 | 筑波 | V | | V | V | | V | V | | | 5 | ○ |
| | 957 | 筑波 | 筑波 | V | V | | | | V | | | | 3 | |
| 3H | 10 | 森重皓太 | 安藤彩恵子 | | V | | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 44 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 113 | 首都大 | 首都大 | V | | | | V | | | V | V | 4 | |
| | 141 | 鈴木翔治 | 斉藤温子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 205 | 千葉 | 千葉 | | | | V | V | | | | | 2 | |
| | 259 | 電通 | 電通 | | | | V | | | V | | | 2 | |
| | 682 | 一橋 | 一橋 | | V | | | | | | | V | 2 | |
| | 954 | 筑波 | 筑波 | V | V | | | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 958 | 筑波 | 筑波 | V | | V | | | V | | | | 3 | |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 10 | 森重皓太 | 安藤彩恵子 | | | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | | V | V | | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 115 | 首都大 | 首都大 | | | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 117 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | | V | | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 141 | 鈴木翔治 | 斉藤温子 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 225 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 256 | 中川智宏 | 野田奈々佳 | V | V | V | V | | V | V | | | 6 | ○ |
| | 491 | 一橋 | 一橋 | | V | | V | | | | | | 2 | |
| | 752 | 東北 | 東北 | | | | | | | | V | | 1 | |
| | 952 | 筑波 | 筑波 | V | V | | | | | | | | 2 | |
| | 954 | 筑波 | 筑波 | V | | | | | | | | V | 2 | |
| | 959 | 小川智史 | 清水景絵 | V | | V | V | V | | | V | | 5 | ○ |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 10 | 森重皓太 | 安藤彩恵子 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| | 47 | 佐藤弘紹 | 世良明子 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| | 117 | 土屋智宏 | 藤城美穂 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| | 141 | 鈴木翔治 | 斉藤温子 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | 225 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | 256 | 中川智宏 | 野田奈々佳 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| | 959 | 小川智史 | 清水景絵 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]