ラテン
1次予選
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
| 1H | 217 | 中央 | 中央 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| | 335 | 神大 | 神大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| | 377 | 成蹊 | 成蹊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| | 531 | 獨協 | 獨協 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | |
| | 684 | 一橋 | 一橋 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | ○ |
| | 880 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| | 959 | 筑波 | 筑波 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 | ○ |
| 2H | 82 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 151 | 専修 | 専修 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ○ |
| | 179 | 外語 | 外語 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 200 | 千葉 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| | 378 | 成蹊 | 成蹊 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| | 498 | 赤羽隼人 | 伊藤千瑛 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ○ |
| | 579 | 香積祐樹 | 八巻瑞保 | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | ○ |
| 3H | 187 | 日大 | 日大 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | ○ |
| | 283 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | ○ |
| | 459 | 成蹊 | 成蹊 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | ○ |
| | 505 | 理科大 | 理科大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| | 577 | 農大 | 農大 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | ○ |
| | 806 | 外語 | 外語 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | 881 | 駒澤 | 駒澤 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | ○ |
| 4H | 153 | 専修 | 専修 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 240 | 明学 | 明学 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ○ |
| | 319 | 青学 | 青学 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| | 332 | 神大 | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 546 | 工学院 | 工学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 642 | 岸英明 | 小田尚子 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | ○ |
| | 923 | 筑波 | 筑波 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | ○ |
| 5H | 314 | 青学 | 青学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| | 532 | 獨協 | 獨協 | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | ○ |
| | 555 | 大東 | 大東 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| | 641 | 千葉 | 千葉 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | ○ |
| | 882 | 駒澤 | 駒澤 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | ○ |
| | 920 | 筑波 | 筑波 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | ○ |
| 6H | 252 | 電通 | 電通 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | ○ |
| | 324 | 清水一祐 | 細川英理子 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | ○ |
| | 373 | 成蹊 | 成蹊 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| | 503 | 理科大 | 理科大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| | 913 | 横市 | 横市 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| | 921 | 筑波 | 筑波 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 7H | 85 | 日大 | 日大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| | 236 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 242 | 明学 | 明学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| | 370 | 成蹊 | 成蹊 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ○ |
| | 490 | 一橋 | 一橋 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | ○ |
| | 598 | 電機 | 電機 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 8H | 170 | 外語 | 外語 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | ○ |
| | 235 | 東海 | 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 253 | 電通 | 電通 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| | 504 | 理科大 | 理科大 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | ○ |
| | 590 | 電機 | 電機 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | ○ |
| | 645 | 千葉 | 千葉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 9H | 80 | 日大 | 日大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| | 233 | 東海 | 東海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | 255 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | ○ |
| | 313 | 青学 | 青学 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
| | 575 | 農大 | 農大 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | ○ |
| | 591 | 電機 | 電機 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
2次予選
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
| 1H | 170 | 外語 | 外語 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| | 187 | 日大 | 日大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| | 255 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | ○ |
| | 459 | 成蹊 | 成蹊 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| | 498 | 赤羽隼人 | 伊藤千瑛 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | ○ |
| | 579 | 香積祐樹 | 八巻瑞保 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | ○ |
| | 641 | 千葉 | 千葉 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| | 882 | 駒澤 | 駒澤 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| | 959 | 筑波 | 筑波 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 2H | 252 | 電通 | 電通 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | ○ |
| | 370 | 成蹊 | 成蹊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ○ |
| | 490 | 一橋 | 一橋 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| | 532 | 獨協 | 獨協 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| | 577 | 農大 | 農大 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| | 590 | 電機 | 電機 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | ○ |
| | 642 | 岸英明 | 小田尚子 | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | ○ |
| | 881 | 駒澤 | 駒澤 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| | 920 | 筑波 | 筑波 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3H | 151 | 専修 | 専修 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| | 240 | 明学 | 明学 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ○ |
| | 283 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ○ |
| | 324 | 清水一祐 | 細川英理子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ○ |
| | 504 | 理科大 | 理科大 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
| | 575 | 農大 | 農大 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | ○ |
| | 684 | 一橋 | 一橋 | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | ○ |
| | 923 | 筑波 | 筑波 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
準決勝
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 通過 |
| 1H | 240 | 明学 | 明学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| | 252 | 電通 | 電通 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| | 255 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ○ |
| | 283 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | ○ |
| | 324 | 清水一祐 | 細川英理子 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ○ |
| | 370 | 成蹊 | 成蹊 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| | 498 | 赤羽隼人 | 伊藤千瑛 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | ○ |
| | 575 | 農大 | 農大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| | 579 | 香積祐樹 | 八巻瑞保 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | ○ |
| | 590 | 電機 | 電機 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | |
| | 642 | 岸英明 | 小田尚子 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | ○ |
| | 684 | 一橋 | 一橋 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
上位決勝
| H数 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | チャチャ | サンバ | ルンバ | パソ | 計 | 順位 |
| 1H | 255 | 小野晃敏 | 田村ひとみ | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| | 283 | 浅井良彦 | 沓澤めぐみ | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 5 |
| | 324 | 清水一祐 | 細川英理子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| | 498 | 赤羽隼人 | 伊藤千瑛 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| | 579 | 香積祐樹 | 八巻瑞保 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| | 642 | 岸英明 | 小田尚子 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]