サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 0 | 安栄亮 | 中野美紀 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 83 | 日大 | 日大 | | V | V | V | V | | | 4 | |
| | 99 | 坪井正和 | 中村恭子 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 158 | 専修 | 専修 | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 289 | 上智 | 上智 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 301 | ムサビ | ムサビ | V | | | | V | V | V | 4 | |
| | 306 | シャドウ | シャドウ | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 459 | 小林洸 | 廣田彩乃 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 496 | 一橋 | 一橋 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 590 | 河西大介 | 中村美香子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 922 | 筑波 | 筑波 | | V | V | | | | | 2 | |
| 2H | 30 | 岡本泰輔 | 片山友美 | V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 56 | 新大 | 新大 | | V | | | | | | 1 | |
| | 204 | 宇野貴哉 | 浅田麻理奈 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 225 | 小野晃歳 | 田村ひとみ | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 247 | 明学 | 明学 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 317 | 青学 | 青学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 330 | 神大 | 神大 | V | | | V | V | V | | 4 | |
| | 581 | 理科大 | 理科大 | V | | | V | V | | V | 4 | |
| | 800 | 外大 | 外大 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 880 | 駒澤 | 駒澤 | | V | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 920 | シャドウ | シャドウ | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| 3H | 10 | 東工大 | 東工大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 35 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 64 | 立教 | 立教 | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 143 | シャドウ | シャドウ | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 207 | 千葉大 | 千葉大 | V | | V | | V | | V | 4 | |
| | 217 | 中央 | 中央 | | V | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 250 | 中川智宏 | 小川結紀 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 285 | 上智 | 上智 | V | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 325 | 東洋 | 東洋 | | V | | V | | | V | 3 | |
| | 549 | 工学院 | 工学院 | V | | V | | | V | | 3 | |
| | 911 | 横市 | 横市 | | V | | V | V | V | | 4 | |
| 4H | 4 | 竹田慎吾 | 稲川陽子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 146 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 175 | 外大 | 外大 | V | | | | | V | | 2 | |
| | 198 | 立教 | 立教 | | | | | | V | | 1 | |
| | 215 | 中央 | 中央 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 231 | 東海 | 東海 | | | | V | | | V | 2 | |
| | 244 | 明学 | 明学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 320 | 東洋 | 東洋 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 884 | 駒澤 | 駒澤 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 929 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 5H | 23 | 石黒亮太 | 熊谷紗也子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 103 | 栗原誠一 | 奥まゆみ | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 122 | 工学院 | 工学院 | | | | | | | V | 1 | |
| | 147 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 150 | 専修 | 専修 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 239 | シャドウ | シャドウ | | | V | V | | V | V | 4 | |
| | 313 | 青学 | 青学 | V | V | | V | V | | | 4 | |
| | 450 | 成蹊 | 成蹊 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 585 | 理科大 | 理科大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 592 | 電機 | 電機 | V | V | V | | V | | | 4 | |
| | 912 | 横市 | 横市 | | | | | | V | | 1 | |
| 6H | 25 | 慶応 | 慶応 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 80 | 日大 | 日大 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 86 | 森学士 | 滝本望 | V | | | | V | V | | 3 | |
| | 109 | 香積佑樹 | 八巻瑞保 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 238 | 東海 | 東海 | | | V | V | | V | V | 4 | |
| | 272 | 町田侑弥 | 松村香那恵 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 307 | ムサビ | ムサビ | | V | V | | | | | 2 | |
| | 333 | 神大 | 神大 | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 358 | 鳥越祐輔 | 池田千春 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 555 | 大東文化 | 大東文化 | V | | | | V | | V | 3 | |
| | 991 | 山田純平 | 中村美悠 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 23 | 石黒亮太 | 熊谷紗也子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 64 | 立教 | 立教 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 109 | 香積佑樹 | 八巻瑞保 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 146 | 首都大 | 首都大 | | | | | | | | 0 | |
| | 150 | 専修 | 専修 | | | V | | | | V | 2 | |
| | 217 | 中央 | 中央 | | | | | | | | 0 | |
| | 289 | 上智 | 上智 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 880 | 駒澤 | 駒澤 | V | V | | | V | V | | 4 | ○ |
| 2H | 225 | 小野晃歳 | 田村ひとみ | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 317 | 青学 | 青学 | | V | | | V | | | 2 | |
| | 333 | 神大 | 神大 | | | V | V | | V | | 3 | |
| | 496 | 一橋 | 一橋 | V | | V | | | V | V | 4 | ○ |
| | 920 | シャドウ | シャドウ | V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 929 | 筑波 | 筑波 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 991 | 山田純平 | 中村美悠 | | V | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| 3H | 4 | 竹田慎吾 | 稲川陽子 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 25 | 慶応 | 慶応 | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 80 | 日大 | 日大 | | V | | | V | | V | 3 | |
| | 158 | 専修 | 専修 | | | V | | | | | 1 | |
| | 204 | 宇野貴哉 | 浅田麻理奈 | V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 215 | 中央 | 中央 | | | | | V | | | 1 | |
| 4H | 0 | 安栄亮 | 中野美紀 | V | | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 35 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 99 | 坪井正和 | 中村恭子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 147 | 首都大 | 首都大 | | | | | V | | V | 2 | |
| | 244 | 明学 | 明学 | | | | | | | V | 1 | |
| | 285 | 上智 | 上智 | | V | V | | V | | | 3 | |
| | 459 | 小林洸 | 廣田彩乃 | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| 5H | 30 | 岡本泰輔 | 片山友美 | | V | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 143 | シャドウ | シャドウ | V | | | | | | | 1 | |
| | 358 | 鳥越祐輔 | 池田千春 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 450 | 成蹊 | 成蹊 | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 590 | 河西大介 | 中村美香子 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 800 | 外大 | 外大 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 884 | 駒澤 | 駒澤 | | | | | | | V | 1 | |
| 6H | 10 | 東工大 | 東工大 | | V | V | V | | | V | 4 | ○ |
| | 103 | 栗原誠一 | 奥まゆみ | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 247 | 明学 | 明学 | V | | | | | V | | 2 | |
| | 250 | 中川智宏 | 小川結紀 | V | | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 272 | 町田侑弥 | 松村香那恵 | | V | V | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 320 | 東洋 | 東洋 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 585 | 理科大 | 理科大 | | | | V | | V | | 2 | |
[3次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 0 | 安栄亮 | 中野美紀 | V | V | | V | | V | | 4 | ○ |
| | 10 | 東工大 | 東工大 | | | V | | | | | 1 | |
| | 23 | 石黒亮太 | 熊谷紗也子 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 35 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 204 | 宇野貴哉 | 浅田麻理奈 | V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 358 | 鳥越祐輔 | 池田千春 | | V | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 459 | 小林洸 | 廣田彩乃 | | | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| | 496 | 一橋 | 一橋 | V | | | V | | V | | 3 | |
| 2H | 30 | 岡本泰輔 | 片山友美 | V | V | | V | | | | 3 | |
| | 99 | 坪井正和 | 中村恭子 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 103 | 栗原誠一 | 奥まゆみ | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 225 | 小野晃歳 | 田村ひとみ | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 320 | 東洋 | 東洋 | | | | V | V | | V | 3 | |
| | 590 | 河西大介 | 中村美香子 | V | | V | | | | V | 3 | |
| | 880 | 駒澤 | 駒澤 | | | | | | | | 0 | |
| | 920 | シャドウ | シャドウ | | | | | | | | 0 | |
| 3H | 4 | 竹田慎吾 | 稲川陽子 | V | | | | | V | | 2 | |
| | 25 | 慶応 | 慶応 | | | | | | | | 0 | |
| | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 109 | 香積佑樹 | 八巻瑞保 | | V | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 250 | 中川智宏 | 小川結紀 | V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 272 | 町田侑弥 | 松村香那恵 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 289 | 上智 | 上智 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 991 | 山田純平 | 中村美悠 | | V | V | | V | | V | 4 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 0 | 安栄亮 | 中野美紀 | | | | V | | V | | 2 | |
| | 35 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | | V | | | | | V | 2 | |
| | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 99 | 坪井正和 | 中村恭子 | V | V | | V | V | | | 4 | ○ |
| | 103 | 栗原誠一 | 奥まゆみ | | | | | | V | V | 2 | |
| | 109 | 香積佑樹 | 八巻瑞保 | | V | V | | V | V | | 4 | ○ |
| | 204 | 宇野貴哉 | 浅田麻理奈 | V | | V | V | | | | 3 | |
| | 225 | 小野晃歳 | 田村ひとみ | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 250 | 中川智宏 | 小川結紀 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 272 | 町田侑弥 | 松村香那恵 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 358 | 鳥越祐輔 | 池田千春 | V | V | | | | V | | 3 | |
| | 459 | 小林洸 | 廣田彩乃 | | | | | | | | 0 | |
| | 991 | 山田純平 | 中村美悠 | V | | | | V | | | 2 | |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 0 | 安栄亮 | 中野美紀 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| | 35 | 片岡佑一朗 | 遠藤園子 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| | 103 | 栗原誠一 | 奥まゆみ | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | 204 | 宇野貴哉 | 浅田麻理奈 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 13 |
| | 358 | 鳥越祐輔 | 池田千春 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| | 459 | 小林洸 | 廣田彩乃 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11.5 |
| | 991 | 山田純平 | 中村美悠 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 11.5 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 48 | 上山慶 | 矢倉史保莉 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| | 99 | 坪井正和 | 中村恭子 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 109 | 香積佑樹 | 八巻瑞保 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 225 | 小野晃歳 | 田村ひとみ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| | 250 | 中川智宏 | 小川結紀 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| | 272 | 町田侑弥 | 松村香那恵 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]