サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 363 | 東大 | 東大 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 406 | 専修 | 専修 | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 514 | 青学 | 青学 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 575 | 農大 | 農大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 608 | 法政 | 法政 | V | | | V | | V | | 3 | |
| | 741 | 明治 | 明治 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 812 | 北海道 | 北海道 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 865 | 駒沢 | 駒澤 | | | | | | | | 0 | |
| | 990 | 佐藤瑠生 | 島本ゆりあ | V | | | | V | V | V | 4 | ○ |
| 2H | 149 | 首都大 | 首都大 | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 305 | ムサビ | ムサビ | V | | | | | | V | 2 | |
| | 347 | 上智 | 上智 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 353 | 岩並克明 | 宮本万里恵 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 378 | 成蹊 | 成蹊 | | | | | | V | | 1 | |
| | 403 | 専修 | 専修 | | | | | | | | 0 | |
| | 498 | 岡本貴祐 | 高野恵 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 597 | 電機 | 電機 | V | | V | V | | | | 3 | |
| | 802 | 外語 | 外語 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| 3H | 20 | 慶應 | 慶應 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 46 | 東大 | 東大 | | V | V | | V | | | 3 | |
| | 86 | 日大 | 日大 | V | V | V | V | | V | | 5 | ○ |
| | 119 | 首都大 | 首都大 | | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 251 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 744 | 明治 | 明治 | | | | | | | | 0 | |
| | 811 | 北海道 | 北海道 | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 869 | 駒沢 | 駒澤 | | | | | | | | 0 | |
| | 999 | 早稲田 | 早稲田 | V | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 4H | 145 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 350 | 東大 | 東大 | V | | V | | V | | | 3 | |
| | 500 | 理科大 | 理科大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 544 | 工学院 | 工学院 | | | | | | | V | 1 | |
| | 599 | 電機 | 電機 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 681 | 一橋 | 一橋 | | V | V | V | | | V | 4 | ○ |
| | 868 | 駒沢 | 駒澤 | | | | | | | | 0 | |
| | 911 | 横市 | 横市 | | | | | | V | | 1 | |
| | 994 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| 5H | 23 | 慶應 | 慶應 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 36 | 法政 | 法政 | V | V | | | V | V | | 4 | ○ |
| | 115 | 首都大 | 首都大 | | | | | | | V | 1 | |
| | 155 | 専修 | 専修 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 175 | 関雄仁 | 柴田磨美 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 197 | 立教 | 立教 | | V | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 219 | 中央 | 中央 | | | | | | | | 0 | |
| | 369 | 東大 | 東大 | | | | V | | | V | 2 | |
| | 881 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| 6H | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 319 | 中根大幾 | 花村眞有 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 325 | 東洋 | 東洋 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 370 | 成蹊 | 成蹊 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 524 | 獨協 | 獨協 | | | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 605 | 法政 | 法政 | | | | | | | | 0 | |
| | 743 | 明治 | 明治 | | | | | | | | 0 | |
| | 995 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 7H | 37 | 法政 | 法政 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 246 | 明学 | 明学 | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 257 | 電通 | 電通 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 309 | ムサビ | ムサビ | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 355 | 東大 | 東大 | V | | | V | | | V | 3 | |
| | 581 | 理科大 | 理科大 | | V | | | | V | | 2 | |
| | 635 | 慶應 | 慶應 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 998 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | | | V | V | V | 5 | ○ |
| 8H | 40 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 143 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 223 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 243 | 明学 | 明学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 456 | 成蹊 | 成蹊 | | | V | | | | | 1 | |
| | 606 | 法政 | 法政 | | | | | | | | 0 | |
| | 612 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 807 | 武藤俊介 | 神原いづみ | | | V | | V | | | 2 | |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 36 | 法政 | 法政 | | | | V | | | | 1 | |
| | 119 | 首都大 | 首都大 | V | | | | | | | 1 | |
| | 145 | 首都大 | 首都大 | | V | | | V | | V | 3 | ○ |
| | 197 | 立教 | 立教 | | V | | | | | | 1 | |
| | 223 | 電通 | 電通 | | | | V | V | | V | 3 | ○ |
| | 243 | 明学 | 明学 | | V | V | V | | | | 3 | |
| | 309 | ムサビ | ムサビ | | | V | | | | | 1 | |
| | 353 | 岩並克明 | 宮本万里恵 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 363 | 東大 | 東大 | V | | | | | | V | 2 | |
| | 524 | 獨協 | 獨協 | | | V | | | V | | 2 | |
| | 575 | 農大 | 農大 | | | | | | V | | 1 | |
| | 635 | 慶應 | 慶應 | | | | V | V | V | | 3 | |
| | 995 | 早稲田 | 早稲田 | | | | | | | | 0 | |
| | 999 | 早稲田 | 早稲田 | V | | | | | V | | 2 | |
| 2H | 23 | 慶應 | 慶應 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 40 | 東大 | 東大 | | | | | | | V | 1 | |
| | 143 | 首都大 | 首都大 | | | | | | | | 0 | |
| | 155 | 専修 | 専修 | V | | V | | | | | 2 | |
| | 319 | 中根大幾 | 花村眞有 | | | | V | V | V | | 3 | ○ |
| | 325 | 東洋 | 東洋 | | | | | | | V | 1 | |
| | 500 | 理科大 | 理科大 | V | | | V | | V | | 3 | |
| | 681 | 一橋 | 一橋 | | | V | | V | | | 2 | |
| | 741 | 明治 | 明治 | V | V | | | | V | | 3 | |
| | 802 | 外語 | 外語 | | | | | V | | | 1 | |
| | 881 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | | | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| | 994 | 早稲田 | 早稲田 | | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 998 | 早稲田 | 早稲田 | | V | | | | | | 1 | |
| 3H | 20 | 慶應 | 慶應 | V | V | V | | | | | 3 | |
| | 37 | 法政 | 法政 | | | | | | | | 0 | |
| | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 86 | 日大 | 日大 | V | | | V | | | | 2 | |
| | 149 | 首都大 | 首都大 | | | | | | | V | 1 | |
| | 175 | 関雄仁 | 柴田磨美 | | | V | V | V | | | 3 | ○ |
| | 251 | 電通 | 電通 | V | | | | | | | 1 | |
| | 347 | 上智 | 上智 | | V | | | | | | 1 | |
| | 370 | 成蹊 | 成蹊 | | | | | V | | | 1 | |
| | 498 | 岡本貴祐 | 高野恵 | | V | V | | | V | | 3 | ○ |
| | 599 | 電機 | 電機 | | | V | V | | | | 2 | |
| | 612 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | | | | | V | V | V | 3 | ○ |
| | 990 | 佐藤瑠生 | 島本ゆりあ | V | | | | V | V | V | 4 | ○ |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | V | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 145 | 首都大 | 首都大 | | V | V | | | | V | 3 | |
| | 175 | 関雄仁 | 柴田磨美 | V | | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 223 | 電通 | 電通 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 319 | 中根大幾 | 花村眞有 | | V | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 353 | 岩並克明 | 宮本万里恵 | | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 498 | 岡本貴祐 | 高野恵 | | | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 612 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | | V | V | | | | V | 3 | |
| | 881 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 990 | 佐藤瑠生 | 島本ゆりあ | | V | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 994 | 早稲田 | 早稲田 | V | | V | | | | | 2 | |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| | 175 | 関雄仁 | 柴田磨美 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| | 319 | 中根大幾 | 花村眞有 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| | 353 | 岩並克明 | 宮本万里恵 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| | 498 | 岡本貴祐 | 高野恵 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| | 881 | 佐伯敦史 | 前田磨理絵 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| | 990 | 佐藤瑠生 | 島本ゆりあ | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 |
[同決1]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 20 | 慶應 | 慶應 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| | 145 | 首都大 | 首都大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ○ |
| | 175 | 関雄仁 | 柴田磨美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ○ |
| | 223 | 電通 | 電通 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ○ |
| | 243 | 明学 | 明学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | 319 | 中根大幾 | 花村眞有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ○ |
| | 498 | 岡本貴祐 | 高野恵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ○ |
| | 500 | 理科大 | 理科大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| | 612 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ○ |
| | 635 | 慶應 | 慶應 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | 741 | 明治 | 明治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]