サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 2 | 笠井祥太 | 諏訪部沙紀 | | | | V | | V | V | | V | 4 | |
| | 20 | 國保隼啓 | 佐藤恵 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | ○ |
| | 25 | 椙本泰介 | 山田愛美 | | V | V | V | V | V | | | | 5 | ○ |
| | 36 | 熊田知行 | 石上香織 | V | | V | | V | | | | V | 4 | |
| | 48 | 澤田崇弘 | 水野亜紀 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 69 | 佐藤雄志 | 高木絵里香 | | V | V | | | | | | | 2 | |
| | 998 | 川崎貴文 | 恩田佳代子 | V | | | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 2H | 3 | 井上晃 | 白石美穂 | V | V | | V | | | | V | | 4 | |
| | 22 | 天野孝一 | 高木優 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | ○ |
| | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | V | V | | | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 68 | 宮内隼輔 | 小野可央里 | | | V | V | | | V | V | | 4 | |
| | 90 | 島村裕治 | 土橋亜彩美 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| 3H | 28 | 住田翔 | 村松早 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 | V | | V | | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 99 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 197 | 桜井信夫 | 大熊愛 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 366 | 小田信彦 | 伊藤沙希 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 741 | 岩本昴久 | 大塚彩佳 | | | | | | | | | | 0 | |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 20 | 國保隼啓 | 佐藤恵 | V | V | | V | | V | | | V | 5 | ○ |
| | 22 | 天野孝一 | 高木優 | V | V | | | | V | | | | 3 | |
| | 25 | 椙本泰介 | 山田愛美 | | | | | | V | | | V | 2 | |
| | 28 | 住田翔 | 村松早 | | | | V | | | V | V | | 3 | |
| | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 | | | V | | V | | V | | V | 4 | |
| | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 | | | V | | V | | | | | 2 | |
| | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | V | V | | | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 48 | 澤田崇弘 | 水野亜紀 | V | V | V | V | V | V | | | | 6 | ○ |
| | 90 | 島村裕治 | 土橋亜彩美 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 99 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | | | | V | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 366 | 小田信彦 | 伊藤沙希 | V | V | V | | | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 998 | 川崎貴文 | 恩田佳代子 | | | V | V | V | | | V | | 4 | |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 22 | 天野孝一 | 高木優 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| | 25 | 椙本泰介 | 山田愛美 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| | 28 | 住田翔 | 村松早 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 |
| | 30 | 平田圭 | 関谷由佳 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| | 34 | 菅龍敬 | 大森香奈子 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |
| | 998 | 川崎貴文 | 恩田佳代子 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 20 | 國保隼啓 | 佐藤恵 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| | 44 | 脊尾信好 | 藤本まきな | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| | 48 | 澤田崇弘 | 水野亜紀 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| | 90 | 島村裕治 | 土橋亜彩美 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 99 | 田原裕樹 | 荻野紗奈枝 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | 366 | 小田信彦 | 伊藤沙希 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]