ルンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 1 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 12 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 26 | 一橋 | 一橋 | | V | V | | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 39 | 春日部拓也 | 安部理沙子 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | ○ |
| | 47 | 細谷奨 | 小泉典子 | V | | V | V | V | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 53 | 外語 | 外語 | | | | | | V | | | | 1 | |
| | 65 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | V | | | | 2 | |
| | 77 | 東北 | 東北 | V | | | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| 2H | 2 | 古賀丈尚 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 13 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 27 | 降旗諒平 | 室屋実帆子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 40 | 首都大 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 54 | 新潟 | 新潟 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 66 | 弘前 | 弘前 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 78 | 東北 | 東北 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| 3H | 3 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 14 | 角井央 | 電通 | V | | V | V | V | V | | V | V | 7 | ○ |
| | 30 | 安井敏高 | 服部彬 | V | V | V | | | | V | | V | 5 | ○ |
| | 41 | 逆井俊洋 | 連石紗也 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 55 | 新潟 | 新潟 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 68 | 山形 | 山形 | V | V | V | V | V | V | V | | V | 8 | ○ |
| | 79 | 東北 | 東北 | | V | | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 4H | 4 | 佐井倭裕 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 15 | 長谷川裕紀 | 江尻かの子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 32 | 山元遼太郎 | 一橋 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 42 | 高田和樹 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 56 | 筑波 | 筑波 | V | V | | | | | | | | 2 | |
| | 69 | 山形 | 山形 | | | | | | | | V | V | 2 | |
| | 80 | 東北 | 東北 | | V | V | V | | V | V | | | 5 | ○ |
| 5H | 5 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 17 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | ○ |
| | 33 | 千葉大 | 千葉大 | | | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 43 | 高野熙来久 | 首都大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 57 | 筑波 | 筑波 | V | V | | V | | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 70 | 山形 | 山形 | V | | | | | | | | | 1 | |
| | 81 | 東北 | 東北 | | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 6H | 6 | 東大 | 東大 | V | | V | | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 18 | 山崎博道 | 大橋百代 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 34 | 千葉大 | 千葉大 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | ○ |
| | 48 | 渡邊涼太
| 小柳輝佳
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 58 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | V | | | | 2 | |
| | 71 | 野澤康仁 | 山形 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | ○ |
| | 82 | 東北 | 東北 | V | | V | V | | V | | V | | 5 | ○ |
| 7H | 7 | 土岐豪 | 峰岸知里 | | V | V | V | V | V | | V | V | 7 | ○ |
| | 19 | 東工 | 東工 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 35 | 佐多究務 | 千葉大 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 49 | 外語 | 外語 | | | | | | V | | | | 1 | |
| | 60 | 筑波 | 筑波 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 73 | 山形 | 山形 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 83 | 東北 | 東北 | | V | V | V | V | | V | V | | 6 | ○ |
| 8H | 8 | 東大 | 東大 | | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 20 | 東工 | 東工 | V | V | | V | | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 36 | 千葉大 | 千葉大 | V | V | | | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 44 | 戸井田和弥 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 50 | 外語 | 外語 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 62 | 筑波 | 筑波 | V | V | V | | V | V | | | | 5 | ○ |
| | 74 | 山形 | 山形 | V | | V | V | | | V | | V | 5 | ○ |
| 9H | 9 | 東大 | 東大 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 23 | 東工 | 東工 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 37 | 稲葉寛史 | 茶屋絢子 | | V | V | V | V | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 45 | 原田昴輝 | 下長根舞 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 51 | 外語 | 外語 | V | | | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 63 | 筑波 | 筑波 | V | V | | | | | | | | 2 | |
| | 75 | 東北 | 東北 | V | V | V | | V | V | | | V | 6 | ○ |
| 10H | 10 | 東大 | 東大 | V | | V | V | V | V | V | V | | 7 | ○ |
| | 24 | 一橋 | 一橋 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 38 | 大平裕輝 | 日高空 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 46 | 藤田一見 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 52 | 外語 | 外語 | | V | | V | | V | | | | 3 | |
| | 64 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | | | V | | 2 | |
| | 76 | 東北 | 東北 | | | | | V | | V | | V | 3 | |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 1 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | | | V | V | | 6 | ○ |
| | 7 | 土岐豪 | 峰岸知里 | | | V | V | | | | | | 2 | |
| | 14 | 角井央 | 電通 | V | | | | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 23 | 東工 | 東工 | V | | | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 33 | 千葉大 | 千葉大 | | | | | V | | | | | 1 | |
| | 39 | 春日部拓也 | 安部理沙子 | | V | V | V | V | V | V | V | | 7 | ○ |
| | 45 | 原田昴輝 | 下長根舞 | V | V | V | V | V | V | V | V | | 8 | ○ |
| | 57 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | | | | | 1 | |
| | 75 | 東北 | 東北 | | V | | | V | | | | V | 3 | |
| | 82 | 東北 | 東北 | | | | | | | | | | 0 | |
| 2H | 2 | 古賀丈尚 | 東大 | V | V | V | | V | V | V | | | 6 | ○ |
| | 8 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 15 | 長谷川裕紀 | 江尻かの子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 24 | 一橋 | 一橋 | | | | | | | V | | V | 2 | |
| | 34 | 千葉大 | 千葉大 | | | | V | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 40 | 首都大 | 首都大 | | V | | V | V | | | | V | 4 | ○ |
| | 46 | 藤田一見 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | | | V | V | 7 | ○ |
| | 62 | 筑波 | 筑波 | | V | | | | | V | | | 2 | |
| | 77 | 東北 | 東北 | V | | | | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 83 | 東北 | 東北 | | | | | | | | | | 0 | |
| 3H | 3 | 東大 | 東大 | | | V | V | | | | V | V | 4 | ○ |
| | 9 | 東大 | 東大 | V | | V | | | | | | V | 3 | |
| | 17 | 電通 | 電通 | V | | | | | V | | V | | 3 | |
| | 26 | 一橋 | 一橋 | | | | | | | V | | | 1 | |
| | 35 | 佐多究務 | 千葉大 | | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 41 | 逆井俊洋 | 連石紗也 | | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 47 | 細谷奨 | 小泉典子 | | | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 68 | 山形 | 山形 | V | V | | | V | V | | | | 4 | ○ |
| | 78 | 東北 | 東北 | V | | | V | V | | | | | 3 | |
| 4H | 4 | 佐井倭裕 | 東大 | | V | V | | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 10 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 18 | 山崎博道 | 大橋百代 | V | | V | V | V | V | V | V | | 7 | ○ |
| | 27 | 降旗諒平 | 室屋実帆子 | | | | | V | | V | | | 2 | |
| | 36 | 千葉大 | 千葉大 | V | | | | V | | | | V | 3 | |
| | 42 | 高田和樹 | 首都大 | V | V | | V | V | | V | | V | 6 | ○ |
| | 48 | 渡邊涼太
| 小柳輝佳
| | V | V | V | | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 71 | 野澤康仁 | 山形 | V | V | | | | V | | V | | 4 | ○ |
| | 79 | 東北 | 東北 | | | | V | | V | | | | 2 | |
| 5H | 5 | 東大 | 東大 | | V | V | | | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 12 | 電通 | 電通 | | | V | | | | | V | V | 3 | |
| | 19 | 東工 | 東工 | | | | | | V | V | V | | 3 | |
| | 30 | 安井敏高 | 服部彬 | | | | | | | V | | | 1 | |
| | 37 | 稲葉寛史 | 茶屋絢子 | V | | | V | V | | | V | | 4 | ○ |
| | 43 | 高野熙来久 | 首都大 | V | V | V | V | V | | V | V | | 7 | ○ |
| | 50 | 外語 | 外語 | V | | | V | | V | | | V | 4 | ○ |
| | 73 | 山形 | 山形 | V | V | | V | | | | | V | 4 | ○ |
| | 80 | 東北 | 東北 | | | | | | V | | | | 1 | |
| 6H | 6 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 13 | 電通 | 電通 | V | V | V | V | | | V | V | | 6 | ○ |
| | 20 | 東工 | 東工 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 32 | 山元遼太郎 | 一橋 | | V | | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 38 | 大平裕輝 | 日高空 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 44 | 戸井田和弥 | 首都大学東京 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 51 | 外語 | 外語 | | | | | | V | | | V | 2 | |
| | 74 | 山形 | 山形 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 81 | 東北 | 東北 | V | | | | | | | | | 1 | |
[3次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 1 | 東大 | 東大 | V | | V | | | | | V | | 3 | |
| | 5 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 18 | 山崎博道 | 大橋百代 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | ○ |
| | 35 | 佐多究務 | 千葉大 | | | V | | V | V | V | | | 4 | ○ |
| | 40 | 首都大 | 首都大 | V | V | | V | | | | | | 3 | |
| | 44 | 戸井田和弥 | 首都大学東京 | | V | V | V | | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 50 | 外語 | 外語 | | | | | | V | | | V | 2 | |
| | 77 | 東北 | 東北 | | | | | V | | | | | 1 | |
| 2H | 2 | 古賀丈尚 | 東大 | | V | V | | | V | V | | | 4 | ○ |
| | 13 | 電通 | 電通 | V | | | | | | V | V | | 3 | |
| | 23 | 東工 | 東工 | V | | | | | | | | | 1 | |
| | 37 | 稲葉寛史 | 茶屋絢子 | V | | | V | V | | | | | 3 | |
| | 41 | 逆井俊洋 | 連石紗也 | | V | | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 45 | 原田昴輝 | 下長根舞 | | | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 68 | 山形 | 山形 | V | V | | | V | | | | | 3 | |
| 3H | 3 | 東大 | 東大 | | | V | | | | | | | 1 | |
| | 14 | 角井央 | 電通 | | | | | | | | V | | 1 | |
| | 32 | 山元遼太郎 | 一橋 | | | | | | | V | | | 1 | |
| | 38 | 大平裕輝 | 日高空 | V | V | V | V | | V | V | V | | 7 | ○ |
| | 42 | 高田和樹 | 首都大 | | | | V | V | | V | | V | 4 | ○ |
| | 46 | 藤田一見 | 首都大学東京 | | V | | V | V | | | | V | 4 | ○ |
| | 71 | 野澤康仁 | 山形 | V | V | V | | | V | | V | V | 6 | ○ |
| 4H | 4 | 佐井倭裕 | 東大 | | V | V | | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 15 | 長谷川裕紀 | 江尻かの子 | V | V | | | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 34 | 千葉大 | 千葉大 | | | | | V | | | | | 1 | |
| | 39 | 春日部拓也 | 安部理沙子 | V | | | V | | V | V | | | 4 | ○ |
| | 43 | 高野熙来久 | 首都大 | | | | V | V | | | | V | 3 | |
| | 48 | 渡邊涼太
| 小柳輝佳
| V | V | V | V | | V | | V | V | 7 | ○ |
| | 73 | 山形 | 山形 | | | | | | | | | | 0 | |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
| 1H | 2 | 古賀丈尚 | 東大 | V | | V | | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 4 | 佐井倭裕 | 東大 | | V | V | | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 15 | 長谷川裕紀 | 江尻かの子 | V | V | V | | V | V | V | V | V | 8 | ○ |
| | 18 | 山崎博道 | 大橋百代 | V | V | | | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 35 | 佐多究務 | 千葉大 | | | | | V | | V | | | 2 | |
| | 38 | 大平裕輝 | 日高空 | V | V | V | V | | | V | V | V | 7 | ○ |
| | 39 | 春日部拓也 | 安部理沙子 | | V | | V | | | | V | | 3 | |
| | 41 | 逆井俊洋 | 連石紗也 | | | | | | V | | | | 1 | |
| | 42 | 高田和樹 | 首都大 | | | | | | | | | | 0 | |
| | 44 | 戸井田和弥 | 首都大学東京 | | | | V | | | | | V | 2 | |
| | 45 | 原田昴輝 | 下長根舞 | | | V | V | | | V | | | 3 | |
| | 46 | 藤田一見 | 首都大学東京 | V | | | V | | V | | V | V | 5 | ○ |
| | 48 | 渡邊涼太
| 小柳輝佳
| V | V | V | V | | | | | | 4 | |
| | 71 | 野澤康仁 | 山形 | | | | | V | | | | V | 2 | |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
| 1H | 2 | 古賀丈尚 | 東大 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | 4 | 佐井倭裕 | 東大 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| | 15 | 長谷川裕紀 | 江尻かの子 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 18 | 山崎博道 | 大橋百代 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 38 | 大平裕輝 | 日高空 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| | 46 | 藤田一見 | 首都大学東京 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]