モダン
1次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H 1 スマ アンナ 4 3 3 4 14
  15 藤森 春樹 杉山 佑子 7 7 7 6 27
  30 篠原 泰典 三浦智子 1 3 3 3 10  
  45 伊藤直哉 河原万緒 3 3 2 2 10  
  60 加藤励 楠本侑子 5 5 7 5 22
  74 徳梅 辰郎 目羅 夏希 7 6 6 7 26
  90 田中 信洋 宮原 恵那 7 6 5 5 23
  105 西 達也 中島 千晶 0 0 0 0 0  
  122 飯ヶ浜真 大竹翠 1 2 2 3 8  
2H 2 テクノ 英子 5 6 7 7 25
  16 山田 恭平 秋山 彩織 6 7 7 7 27
  31 志水 翔太 江森 悠 2 3 1 4 10  
  46 関口純平 岡島可奈 3 0 2 2 7  
  61 大坪竜也 國仙佳世子 5 4 2 1 12  
  75 高野 賢治 根岸 綾 4 4 4 4 16
  91 三井 理也 田村 彩 3 4 5 3 15
  107 矢野良太 吉富由紀 1 1 2 2 6  
  123 石木 健太 金井 美花 6 6 5 5 22
3H 3 フランク やっこ 3 1 3 3 10  
  17 増田 龍 丸田 祐衣 6 7 6 7 26
  32 林 周平 楠見 美奈 6 6 6 4 22
  47 柳亮佑 吉田仁美 6 7 6 5 24
  62 片倉隆之 棚橋志帆 0 0 0 0 0  
  76 菅原 真澄 増岡 杏理沙 7 7 7 7 28
  92 阪田 一磨 伊巻 まりえ 7 7 6 7 27
  108 若井 惟和 中村 公美 0 0 0 0 0  
  124 田實 康佑 岡本 樹里 1 1 1 2 5  
4H 4 やわら さき 3 5 5 6 19
  18 川口 海斗 川島 尚子 6 7 7 6 26
  34 長井克司 佐竹さくら 7 7 7 6 27
  48 風見佳希 今野あゆみ 3 1 3 4 11  
  63 近藤尚樹 宮森悠貴子 0 0 0 0 0  
  77 藤村 恵太郎 宮澤 淑乃 7 7 7 6 27
  93 藤井 惇史 谷藤 有華 0 0 0 0 0  
  110 木村 好宏 鹿毛 亜弓 1 0 0 0 1  
  125 加藤 悠祐 知久 友美 7 7 6 7 27
5H 5 ココ えみか 2 1 1 1 5  
  19 砂溜 俊 國定 奈央子 4 3 7 5 19
  35 原総一郎 中川千秋 6 4 2 2 14
  49 川口裕頌 南夏実 4 6 4 5 19
  64 兼城 龍亮 小川 桃佳 6 7 6 6 25
  78 佐藤 祐馬 久保田 理沙 3 6 6 6 21
  94 大沼 広行 伊藤 千明 4 3 2 3 12  
  112 加藤 健 黒川 成美 6 4 7 6 23
  126 松本 亘 井浦 あすか 0 1 0 1 2  
6H 6 まっぴー 中神薫 2 3 3 3 11  
  20 吉水 裕亮 柴崎 美貴子 3 4 0 1 8  
  36 卜部永 内藤明日香 0 0 0 0 0  
  50 田中卓 鎌田悠香子 3 4 2 1 10  
  65 松田 航 鷲津 美穂 5 2 5 6 18
  79 篠宮 聡伸 村田 早紀 3 3 6 3 15
  95 宗永 浩樹 関 絵里子 6 7 7 7 27
  113 国分 博一 中村 華世 7 7 6 7 27
  127 岩田 宗也 大嶋 英里衣 6 5 5 7 23
7H 7 べん 熊谷麻子 2 2 1 1 6  
  21 附田 優翼 吉泉 星来 6 5 3 3 17
  37 矢澤 啓暢 今井 愛佳 7 6 7 7 27
  51 岡田秀平 岡崎由未子 4 7 6 5 22
  66 高橋 団 近田 レイラ 1 1 3 4 9  
  80 伊勢 洸太 櫻井 菜生 1 0 2 1 4  
  96 石井龍之介 月下芽 2 2 3 3 10  
  114 田中 洋輔 荒井 彩芳 7 7 6 7 27
  128 相田 隆一 村上 遥奈 5 5 4 4 18
8H 8 浅井 龍 山田 智子 2 1 3 0 6  
  22 鈴木 直明 小林 なつき 7 7 7 6 27
  38 金刺 浩平 高橋 彩 5 7 5 6 23
  52 小幡勇太郎 副島千佳 3 2 5 4 14
  67 柳沢 諭羅 奥田 知里 6 6 3 5 20
  81 松本 孝平 岩見 佳奈 3 3 2 2 10  
  97 谷拓馬 冨重麻里 4 3 5 5 17
  115 小林 開人 倉田 香乃 3 4 2 4 13  
  129 櫻田 滋大 阿部 紗恵子 2 2 3 3 10  
9H 9 月橋 弘信 田村 萌 5 7 5 6 23
  24 河内 亮磨 津江 春香 4 5 3 6 18
  39 武田 壮平 多田 瑞季 6 5 5 4 20
  53 木村勇 塩田須弥子 2 3 2 1 8  
  68 折笠俊哲 中村美有紀 0 0 1 0 1  
  83 飯島 貴信 加藤 恵実 7 6 6 7 26
  98 福田圭祐 和田静花 2 1 2 1 6  
  116 坂本 昌史 中 美紗希 2 1 4 3 10  
  130 高橋 洸平 遠藤 倫実 7 7 7 7 28
10H 10 西村 紘一 可部 沙織 7 7 7 7 28
  25 富居 晃司 古谷 沙季 6 7 3 5 21
  40 山本 宏樹 山本 梨恵子 6 6 6 7 25
  55 鈴木友樹 内山百合香 1 4 1 1 7  
  69 渡辺順也 安樂城奈智 0 0 3 0 3  
  84 三原 潤一朗 北森 悦 6 3 4 6 19
  99 藤本浩太郎 永田有美 6 5 5 5 21
  117 今村 和弘 森 良子 2 2 2 2 8  
  131 仲松 亮喬 安田 杏美 1 1 4 2 8  
11H 11 中村 浩二 清水 菜々絵 7 7 7 7 28
  26 岩本 大海 小竹 夏未 5 6 7 7 25
  41 猿田 健太郎 阿武 未紀 5 4 5 2 16
  56 吉田隼人 八島未和 5 7 4 6 22
  70 鈴木成禎 脇村恵理子 6 3 5 6 20
  85 尾方 学士 森本 小百合 1 0 1 0 2  
  101 鈴木 禎尚 服部 早慧子 1 0 0 0 1  
  118 小原 隆平 平野 美歩 2 2 1 1 6  
  132 林 洋二郎 小林 美樹 3 6 5 6 20
12H 12 城 慎太郎 青木 那奈 6 7 7 7 27
  27 馬場 圭祐 小田 浩美 7 7 6 6 26
  42 篠田 拓也 木原 小百合 2 2 2 3 9  
  57 長谷部昌也 天羽ニキ 0 0 0 0 0  
  71 飯沼 隼平 田辺 千草 5 5 5 6 21
  86 府内 翼 杉本 珠穂 5 4 3 1 13  
  102 宮原 一晃 進士 知香 7 7 7 7 28
  119 山内 奨太 平野 香澄 1 3 5 5 14
13H 13 徳原 克哉 大石 由香子 7 6 6 6 25
  28 堀 琢馬 中石 敦子 6 6 5 4 21
  43 浦住 聖 対馬 ゆかり 3 2 2 2 9  
  58 井谷正史 藤原美雪 4 5 2 1 12  
  72 清水 悠 市川 歩実 5 3 6 7 21
  87 松本 彰 中川 香奈子 7 6 7 7 27
  103 安田 一歩 飯野 碧 2 6 6 7 21
  120 西山 雅之 下長根 舞 1 1 1 1 4  
14H 14 中村 信洋 横嶋 希実 4 4 2 3 13  
  29 川崎 一青 斉藤 美香 7 7 7 7 28
  44 西岡 京介 中山 真希 4 4 5 2 15
  59 山本和宜 加藤靖華 0 1 0 0 1  
  73 大宮 豪記 大河内 晶子 7 6 7 6 26
  88 菊池 達也 清野 未来 5 6 7 7 25
  104 浅下 大 大山 あつみ 1 0 1 3 5  
  121 加藤 大明 小片 麻理子 7 7 6 7 27

2次予選

H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H 1 スマ アンナ 3 2 4 2 11  
  12 城 慎太郎 青木 那奈 5 3 4 1 13  
  19 砂溜 俊 國定 奈央子 1 0 2 2 5  
  27 馬場 圭祐 小田 浩美 6 7 7 5 25
  37 矢澤 啓暢 今井 愛佳 7 6 7 6 26
  47 柳亮佑 吉田仁美 5 7 5 4 21
  64 兼城 龍亮 小川 桃佳 3 5 2 3 13  
  73 大宮 豪記 大河内 晶子 5 4 4 7 20
  79 篠宮 聡伸 村田 早紀 1 0 3 2 6  
  91 三井 理也 田村 彩 1 2 0 2 5  
  103 安田 一歩 飯野 碧 4 4 1 5 14
  123 石木 健太 金井 美花 3 4 4 5 16
2H 2 テクノ 英子 2 2 3 2 9  
  13 徳原 克哉 大石 由香子 4 3 1 2 10  
  21 附田 優翼 吉泉 星来 1 0 1 0 2  
  28 堀 琢馬 中石 敦子 4 4 3 2 13  
  38 金刺 浩平 高橋 彩 3 4 5 3 15
  49 川口裕頌 南夏実 3 1 3 1 8  
  65 松田 航 鷲津 美穂 2 2 3 4 11  
  74 徳梅 辰郎 目羅 夏希 4 4 3 5 16
  83 飯島 貴信 加藤 恵実 3 6 6 4 19
  92 阪田 一磨 伊巻 まりえ 3 4 4 7 18
  112 加藤 健 黒川 成美 6 5 5 6 22
  125 加藤 悠祐 知久 友美 5 5 4 4 18
3H 4 やわら さき 1 1 1 1 4  
  15 藤森 春樹 杉山 佑子 7 7 7 7 28
  22 鈴木 直明 小林 なつき 4 5 4 4 17
  29 川崎 一青 斉藤 美香 4 5 5 5 19
  39 武田 壮平 多田 瑞季 2 1 4 4 11  
  51 岡田秀平 岡崎由未子 2 2 1 2 7  
  67 柳沢 諭羅 奥田 知里 3 5 2 3 13  
  75 高野 賢治 根岸 綾 2 1 2 0 5  
  84 三原 潤一朗 北森 悦 1 2 3 1 7  
  95 宗永 浩樹 関 絵里子 6 5 6 7 24
  113 国分 博一 中村 華世 5 6 4 5 20
  127 岩田 宗也 大嶋 英里衣 5 2 3 3 13  
4H 9 月橋 弘信 田村 萌 2 2 4 3 11  
  16 山田 恭平 秋山 彩織 6 6 7 7 26
  24 河内 亮磨 津江 春香 1 2 1 1 5  
  32 林 周平 楠見 美奈 2 4 2 5 13  
  40 山本 宏樹 山本 梨恵子 3 3 2 2 10  
  52 小幡勇太郎 副島千佳 2 2 2 2 8  
  70 鈴木成禎 脇村恵理子 2 0 1 1 4  
  76 菅原 真澄 増岡 杏理沙 6 5 6 6 23
  87 松本 彰 中川 香奈子 7 7 6 4 24
  97 谷拓馬 冨重麻里 2 2 2 1 7  
  114 田中 洋輔 荒井 彩芳 7 6 7 7 27
  128 相田 隆一 村上 遥奈 2 3 2 3 10  
5H 10 西村 紘一 可部 沙織 6 6 6 7 25
  17 増田 龍 丸田 祐衣 1 4 3 5 13  
  25 富居 晃司 古谷 沙季 3 1 2 2 8  
  34 長井克司 佐竹さくら 7 5 6 6 24
  41 猿田 健太郎 阿武 未紀 3 2 3 3 11  
  56 吉田隼人 八島未和 4 1 4 5 14
  71 飯沼 隼平 田辺 千草 0 1 1 0 2  
  77 藤村 恵太郎 宮澤 淑乃 6 7 5 3 21
  88 菊池 達也 清野 未来 4 6 4 2 16
  99 藤本浩太郎 永田有美 1 2 1 2 6  
  119 山内 奨太 平野 香澄 2 2 2 2 8  
  130 高橋 洸平 遠藤 倫実 5 5 5 5 20
6H 11 中村 浩二 清水 菜々絵 6 6 7 7 26
  18 川口 海斗 川島 尚子 1 1 2 1 5  
  26 岩本 大海 小竹 夏未 3 5 3 4 15
  35 原総一郎 中川千秋 3 2 2 1 8  
  44 西岡 京介 中山 真希 0 1 2 2 5  
  60 加藤励 楠本侑子 0 1 1 1 3  
  72 清水 悠 市川 歩実 3 3 5 4 15
  78 佐藤 祐馬 久保田 理沙 4 1 3 2 10  
  90 田中 信洋 宮原 恵那 7 5 4 5 21
  102 宮原 一晃 進士 知香 5 5 3 4 17
  121 加藤 大明 小片 麻理子 6 7 6 6 25
  132 林 洋二郎 小林 美樹 4 5 4 5 18

3次予選

H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H 10 西村 紘一 可部 沙織 3 2 0 2 7  
  16 山田 恭平 秋山 彩織 5 6 5 6 22
  27 馬場 圭祐 小田 浩美 7 7 7 7 28
  37 矢澤 啓暢 今井 愛佳 3 3 3 2 11
  56 吉田隼人 八島未和 0 0 1 1 2  
  74 徳梅 辰郎 目羅 夏希 2 1 2 2 7  
  83 飯島 貴信 加藤 恵実 1 1 1 1 4  
  90 田中 信洋 宮原 恵那 2 2 3 2 9  
  102 宮原 一晃 進士 知香 2 2 0 1 5  
  113 国分 博一 中村 華世 1 2 2 2 7  
  123 石木 健太 金井 美花 2 2 3 2 9  
  132 林 洋二郎 小林 美樹 1 1 2 1 5  
2H 11 中村 浩二 清水 菜々絵 6 6 6 6 24
  22 鈴木 直明 小林 なつき 1 1 2 1 5  
  29 川崎 一青 斉藤 美香 3 2 2 2 9  
  38 金刺 浩平 高橋 彩 1 1 1 1 4  
  72 清水 悠 市川 歩実 0 0 2 1 3  
  76 菅原 真澄 増岡 杏理沙 4 4 5 4 17
  87 松本 彰 中川 香奈子 3 3 3 3 12
  92 阪田 一磨 伊巻 まりえ 1 2 1 2 6  
  103 安田 一歩 飯野 碧 0 0 0 0 0  
  114 田中 洋輔 荒井 彩芳 7 6 3 5 21
  125 加藤 悠祐 知久 友美 1 2 2 3 8  
3H 15 藤森 春樹 杉山 佑子 7 7 7 6 27
  26 岩本 大海 小竹 夏未 1 2 2 1 6  
  34 長井克司 佐竹さくら 2 1 0 2 5  
  47 柳亮佑 吉田仁美 1 2 2 4 9  
  73 大宮 豪記 大河内 晶子 4 1 2 1 8  
  77 藤村 恵太郎 宮澤 淑乃 3 4 3 2 12
  88 菊池 達也 清野 未来 0 1 2 1 4  
  95 宗永 浩樹 関 絵里子 2 3 2 4 11
  112 加藤 健 黒川 成美 0 1 1 3 5  
  121 加藤 大明 小片 麻理子 5 4 5 5 19
  130 高橋 洸平 遠藤 倫実 3 2 2 1 8  

準決勝

H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H 11 中村 浩二 清水 菜々絵 5 5 5 6 21
  15 藤森 春樹 杉山 佑子 7 7 7 7 28
  16 山田 恭平 秋山 彩織 5 3 4 5 17
  27 馬場 圭祐 小田 浩美 5 7 5 6 23
  37 矢澤 啓暢 今井 愛佳 2 2 2 1 7  
  76 菅原 真澄 増岡 杏理沙 2 4 4 5 15  
  77 藤村 恵太郎 宮澤 淑乃 1 1 4 1 7  
  87 松本 彰 中川 香奈子 4 4 2 6 16
  95 宗永 浩樹 関 絵里子 3 3 3 0 9  
  114 田中 洋輔 荒井 彩芳 5 5 4 4 18
  121 加藤 大明 小片 麻理子 3 1 2 1 7  

上位決勝

H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H 11 中村 浩二 清水 菜々絵 4 2 3 5 14 3
  15 藤森 春樹 杉山 佑子 1 1 1 1 4 1
  16 山田 恭平 秋山 彩織 2 5 2 2 11 2
  27 馬場 圭祐 小田 浩美 3 3 4 4 14 4
  87 松本 彰 中川 香奈子 6 6 6 6 24 6
  114 田中 洋輔 荒井 彩芳 5 4 5 3 17 5
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二 [HomePage]