SSr.モダン
1次予選
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H 30 法政 法政 3 2     5  
  61 立教 立教 6 6     12
  102 農大 農大 7 6     13
  175 新倉 弘志 野口 麗子 6 7     13
  307 ムサビ ムサビ 0 0     0  
  353 東京 東京 5 5     10
  586 理科 理科 1 2     3  
2H 31 宮本 敦史 原田 比香里 7 7     14
  95 早稲田 早稲田 6 5     11
  217 中央 中央 6 6     12
  309 ムサビ ムサビ 0 0     0  
  518 南 雄太 山岡 瞳 6 6     12
  648 千葉 千葉 3 4     7
3H 25 慶應 慶應 4 2     6  
  42 小田 信彦 楠見 美奈 6 7     13
  96 大橋 和正 小田 浩美 6 7     13
  306 ムサビ ムサビ 0 0     0  
  321 東洋 東洋 2 4     6
  585 竹中 透 岩澤 桃子 7 6     13
  921 筑波 筑波 3 2     5  

準決勝  
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 通過
1H 31 宮本 敦史 原田 比香里 5 4 4 4 17
  42 小田 信彦 楠見 美奈 5 6 7 6 24
  61 立教 立教 3 2 1 2 8  
  95 早稲田 早稲田 3 3 3 2 11  
  96 大橋 和正 小田 浩美 5 7 6 4 22
  102 農大 農大 3 1 5 2 10  
  175 新倉 弘志 野口 麗子 4 2 5 5 16
  217 中央 中央 2 3 1 2 8  
  321 東洋 東洋 2 1 0 2 5  
  353 東京 東京 3 3 4 3 13  
  518 南 雄太 山岡 瞳 2 6 3 5 16
  585 竹中 透 岩澤 桃子 4 3 3 4 14
  648 千葉 千葉 1 1 0 1 3  

上位決勝
H数 背番号 リーダー名 パートナー名 ワルツ タンゴ フォックス クイック 順位
1H 31 宮本 敦史 原田 比香里 4 6 2 3 15 3
  42 小田 信彦 楠見 美奈 1 1 1 1 4 1
  96 大橋 和正 小田 浩美 5 2 3 2 12 2
  175 新倉 弘志 野口 麗子 2 5 5 4 16 4
  518 南 雄太 山岡 瞳 6 4 4 6 20 6
  585 竹中 透 岩澤 桃子 3 3 6 5 17 5

競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。

Produced by 桑原清二 ≪DanceShoesホームページ≫