サンバチェック表
[1次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 1 | ジュニア | ジュニア | | V | | V | V | | | 3 | |
| | 15 | ジュニア | ジュニア | | | V | V | V | V | | 4 | |
| | 34 | 須藤 大迪
| 老竹 寿々佳
| V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 46 | 慶應 | 慶應 | V | V | V | | V | V | | 5 | ○ |
| | 53 | 佐藤匠
| 小野あづさ
| V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 60 | 立教 | 立教 | | V | | | | V | V | 3 | |
| | 67 | 神大 | 神大 | V | | V | V | V | | V | 5 | ○ |
| | 75 | 鎌田 稜
| 澁谷 桂子
| | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 85 | 首都大 | 首都大 | V | | | | V | | V | 3 | |
| 2H | 2 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 16 | ジュニア | ジュニア | V | | | V | | V | V | 4 | |
| | 35 | ジュニア | ジュニア | V | | V | V | | | | 3 | |
| | 47 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 54 | 高木吉盛
| 永井亜季
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 61 | 立教 | 立教 | | | | | V | | V | 2 | |
| | 68 | 青学 | 青学 | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 76 | 獨協 | 獨協 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| 3H | 4 | ジュニア | ジュニア | V | V | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 25 | 中西宣貴
| 小杉 真美
| V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 37 | ジュニア | ジュニア | | | | | | V | V | 2 | |
| | 48 | 早稲田 | 早稲田 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 55 | 溝口亮
| 池田安那
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 62 | 関 勇人
| 山田 菜月
| V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 69 | 東洋 | 東洋 | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 77 | 千葉大 | 千葉大 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 4H | 5 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 26 | ジュニア | ジュニア | | | V | V | | | | 2 | |
| | 38 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 49 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | | | V | | V | 4 | |
| | 56 | 齋藤雄大
| 新家那奈
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 63 | 工学院 | 工学院 | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 70 | 一橋 | 一橋 | V | V | V | | | V | V | 5 | ○ |
| | 78 | 成蹊 | 成蹊 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 5H | 7 | ジュニア | ジュニア | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 28 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 41 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 50 | 早稲田 | 早稲田 | | | | | | | | 0 | |
| | 57 | 中央 | 中央 | V | | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 64 | 東工大 | 東工大 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| | 71 | 上智 | 上智 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 79 | ムサビ | ムサビ | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 6H | 11 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 30 | ジュニア | ジュニア | | | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 43 | ジュニア | ジュニア | V | | | V | | V | V | 4 | |
| | 51 | 専修 | 専修 | V | V | | | V | V | | 4 | |
| | 58 | 田中 克哉
| 鈴木 あつみ
| V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 65 | 東工大 | 東工大 | | V | V | V | V | | | 4 | |
| | 73 | 農大 | 農大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 81 | 理科大 | 理科大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| 7H | 13 | ジュニア | ジュニア | V | V | | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 33 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 45 | 慶應 | 慶應 | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 52 | 東大 | 東大 | V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 59 | 法政 | 法政 | | | | | V | V | V | 3 | |
| | 66 | 東工大 | 東工大 | V | | V | V | | | V | 4 | |
| | 74 | 獨協 | 獨協 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 83 | 井藤奨太
| 横山日向子
| | V | V | V | | V | V | 5 | ○ |
[2次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 2 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 13 | ジュニア | ジュニア | | | | V | V | V | V | 4 | |
| | 34 | 須藤 大迪
| 老竹 寿々佳
| V | V | V | | V | V | | 5 | ○ |
| | 47 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | | | | | 3 | |
| | 55 | 溝口亮
| 池田安那
| V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 63 | 工学院 | 工学院 | | | | | V | V | V | 3 | |
| | 70 | 一橋 | 一橋 | V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 76 | 獨協 | 獨協 | | V | V | V | | V | | 4 | |
| | 83 | 井藤奨太
| 横山日向子
| V | | V | V | | V | V | 5 | ○ |
| 2H | 4 | ジュニア | ジュニア | V | | V | V | V | V | | 5 | ○ |
| | 25 | 中西宣貴
| 小杉 真美
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 38 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | | V | | V | 5 | ○ |
| | 48 | 早稲田 | 早稲田 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 56 | 齋藤雄大
| 新家那奈
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 64 | 東工大 | 東工大 | V | V | | | | | | 2 | |
| | 71 | 上智 | 上智 | | | | V | V | V | V | 4 | |
| | 77 | 千葉大 | 千葉大 | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 3H | 5 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | | | | 4 | |
| | 28 | ジュニア | ジュニア | | V | | V | V | V | V | 5 | ○ |
| | 41 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 52 | 東大 | 東大 | V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 57 | 中央 | 中央 | V | V | | | V | V | V | 5 | ○ |
| | 67 | 神大 | 神大 | | | V | | | V | V | 3 | |
| | 73 | 農大 | 農大 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 78 | 成蹊 | 成蹊 | V | V | V | V | V | | | 5 | ○ |
| 4H | 7 | ジュニア | ジュニア | | V | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 30 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | | V | V | | 5 | ○ |
| | 45 | 慶應 | 慶應 | V | | | V | V | V | | 4 | |
| | 53 | 佐藤匠
| 小野あづさ
| V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 58 | 田中 克哉
| 鈴木 あつみ
| V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 68 | 青学 | 青学 | V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 74 | 獨協 | 獨協 | | V | | V | | V | V | 4 | |
| | 79 | ムサビ | ムサビ | V | | V | | | V | V | 4 | |
| 5H | 11 | ジュニア | ジュニア | | V | | V | V | V | | 4 | |
| | 33 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 46 | 慶應 | 慶應 | V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
| | 54 | 高木吉盛
| 永井亜季
| V | V | V | V | V | V | | 6 | ○ |
| | 62 | 関 勇人
| 山田 菜月
| V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 69 | 東洋 | 東洋 | | V | | V | | | V | 3 | |
| | 75 | 鎌田 稜
| 澁谷 桂子
| V | V | V | V | V | | V | 6 | ○ |
| | 81 | 理科大 | 理科大 | V | | V | | V | V | V | 5 | ○ |
[3次予選]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 2 | ジュニア | ジュニア | | | | V | V | | | 2 | |
| | 25 | 中西宣貴
| 小杉 真美
| V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 33 | ジュニア | ジュニア | V | | V | | | | V | 3 | |
| | 41 | ジュニア | ジュニア | | | | | | | | 0 | |
| | 52 | 東大 | 東大 | V | | V | | | | | 2 | |
| | 55 | 溝口亮
| 池田安那
| V | V | V | V | | | | 4 | ○ |
| | 58 | 田中 克哉
| 鈴木 あつみ
| | V | | V | V | V | | 4 | ○ |
| | 70 | 一橋 | 一橋 | | V | | | | | | 1 | |
| | 77 | 千葉大 | 千葉大 | | | | | | V | V | 2 | |
| | 83 | 井藤奨太
| 横山日向子
| V | | V | V | V | V | V | 6 | ○ |
| 2H | 4 | ジュニア | ジュニア | | V | V | | V | | | 3 | |
| | 28 | ジュニア | ジュニア | | | | | | | | 0 | |
| | 34 | 須藤 大迪
| 老竹 寿々佳
| V | | V | | V | V | | 4 | ○ |
| | 46 | 慶應 | 慶應 | | V | | | | | | 1 | |
| | 53 | 佐藤匠
| 小野あづさ
| V | V | V | V | | | V | 5 | ○ |
| | 56 | 齋藤雄大
| 新家那奈
| V | | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 62 | 関 勇人
| 山田 菜月
| V | V | | V | V | V | V | 6 | ○ |
| | 73 | 農大 | 農大 | | | | V | V | | V | 3 | |
| | 78 | 成蹊 | 成蹊 | | | V | | | V | | 2 | |
| 3H | 7 | ジュニア | ジュニア | | V | | | V | | | 2 | |
| | 30 | ジュニア | ジュニア | | | | | | | | 0 | |
| | 38 | ジュニア | ジュニア | V | V | V | V | V | V | V | 7 | ○ |
| | 48 | 早稲田 | 早稲田 | | | V | V | | | V | 3 | |
| | 54 | 高木吉盛
| 永井亜季
| V | | V | V | | V | | 4 | ○ |
| | 57 | 中央 | 中央 | V | | | | | | V | 2 | |
| | 68 | 青学 | 青学 | | | V | | | V | | 2 | |
| | 75 | 鎌田 稜
| 澁谷 桂子
| | V | | | V | V | V | 4 | ○ |
| | 81 | 理科大 | 理科大 | | V | | | V | | | 2 | |
[準決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
| 1H | 25 | 中西宣貴
| 小杉 真美
| V | V | | V | V | | | 4 | ○ |
| | 34 | 須藤 大迪
| 老竹 寿々佳
| V | V | V | | V | V | V | 6 | ○ |
| | 38 | ジュニア | ジュニア | | | V | V | V | | | 3 | |
| | 53 | 佐藤匠
| 小野あづさ
| | V | | V | | V | V | 4 | ○ |
| | 54 | 高木吉盛
| 永井亜季
| V | V | | | | V | V | 4 | ○ |
| | 55 | 溝口亮
| 池田安那
| | | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| | 56 | 齋藤雄大
| 新家那奈
| | | V | | V | V | | 3 | |
| | 58 | 田中 克哉
| 鈴木 あつみ
| | | V | | V | | | 2 | |
| | 62 | 関 勇人
| 山田 菜月
| V | | | V | | V | | 3 | |
| | 75 | 鎌田 稜
| 澁谷 桂子
| V | V | | | | | V | 3 | |
| | 83 | 井藤奨太
| 横山日向子
| V | V | V | V | | V | V | 6 | ○ |
[下位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 38 | ジュニア | ジュニア | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| | 56 | 齋藤雄大
| 新家那奈
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| | 58 | 田中 克哉
| 鈴木 あつみ
| 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| | 62 | 関 勇人
| 山田 菜月
| 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| | 75 | 鎌田 稜
| 澁谷 桂子
| 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 11 |
[上位決勝]
| H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
| 1H | 25 | 中西宣貴
| 小杉 真美
| 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| | 34 | 須藤 大迪
| 老竹 寿々佳
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| | 53 | 佐藤匠
| 小野あづさ
| 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| | 54 | 高木吉盛
| 永井亜季
| 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| | 55 | 溝口亮
| 池田安那
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| | 83 | 井藤奨太
| 横山日向子
| 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Management System [DanceShoes] is Produced by 桑原清二
[HomePage]