秋六2018 W
[1次予選]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | | 6 | 明治大学 | 明治大学 | | | V | | | V | V | | | 3 | |
| 24 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学 | V | V | | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 31 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 33 | 法政大学 | 法政大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 40 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 41 | 東京大学 | 東京大学 | | | V | V | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
| 66 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | V | | | V | | 2 | |
| 95 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | V | | | | | | V | 3 | |
| 96 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 190 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
| 199 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | | | 0 | |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 440 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 602 | 法政大学 | 法政大学 | | | | V | V | V | V | | | 4 | 〇 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 632 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | | | V | | | | 3 | |
| 749 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | | | V | | | | 4 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 | | 24 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学 | | | | | | | | V | V | 2 | |
| 31 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | V | | V | | | 3 | |
| 33 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | V | | | | V | 2 | |
| 40 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 41 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | | | | V | | | 3 | |
| 96 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | | V | V | V | | 6 | 〇 |
| 97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | | V | | | | V | 3 | |
| 190 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | | V | V | | | | | 4 | 〇 |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | | V | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
| 440 | 明治大学 | 明治大学 | V | | V | V | | V | | V | | 5 | 〇 |
| 602 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | | V | V | V | | | 4 | 〇 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 749 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | V | | | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | | 40 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 96 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 190 | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 440 | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 602 | 法政大学 | 法政大学 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 630 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
[下位決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 | | 24 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | 法政大学 | 法政大学 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 33 | 法政大学 | 法政大学 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 41 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 97 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 749 | 明治大学 | 明治大学 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 順位 |