春東都18R
[1次予選]
R
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
| 11 | 上原 克也 | 松田 貴子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 15 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 52 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 56 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | V | | | | | V | | 2 | |
| 82 | 日本大学 | 日本大学 | | V | V | | V | | | | | 3 | |
| 85 | 日本大学 | 日本大学 | V | | V | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
| 105 | 岡本 新 | 廣瀬 妙子 | V | V | V | V | | V | | V | V | 7 | 〇 |
| 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | V | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
| 143 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 152 | 岩瀬 直弥 | 明賀 香奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 176 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 216 | 金谷 暁 | 西岡 里紗 | V | V | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 219 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 237 | 東海大学 | 東海大学 | V | V | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 240 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | | | V | V | | | | V | | 3 | |
| 255 | 宮本昇輝 | 佐藤美樹 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 259 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 276 | 一橋大学 | 一橋大学 | V | V | | | V | | | | V | 4 | |
| 285 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 286 | 千葉宜亨 | 本橋砂里奈 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 305 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | | | | V | | | | 1 | |
| 311 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | V | | V | | V | | | | 3 | |
| 315 | 久保田充生 | 櫻井優実 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 371 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 378 | 和田 陽樹 | 生方 伶奈 | | | V | V | V | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 403 | 坂本 拓海 | 渡辺 真由子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 490 | 村田一真 | 木村真望 | | V | | V | V | V | | V | | 5 | |
| 500 | 夏目 充 | 西村 麻奈美 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 528 | 須藤 大迪 | 高橋 莉瑚 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 536 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | V | | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 573 | 柳川 雅樹 | 町田 萌恵 | V | V | V | | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
| 585 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | V | V | | V | | V | 6 | 〇 |
| 587 | 國井 響介 | 平本 莉子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 589 | 小川 晃平 | 山田 歩実 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 640 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | | 0 | |
| 803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 863 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
| 871 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | | | | | V | V | V | 5 | |
| 922 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | V | | | | | | 1 | |
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
[2次予選]
R
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
| 11 | 上原 克也 | 松田 貴子 | | V | V | | | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 15 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | | V | | | | V | | V | 3 | |
| 52 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | | | | | | V | | 2 | |
| 85 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | | | | 0 | |
| 105 | 岡本 新 | 廣瀬 妙子 | V | | V | | V | V | | | | 4 | 〇 |
| 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | V | V | | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 143 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | | | | | | | 0 | |
| 152 | 岩瀬 直弥 | 明賀 香奈 | | V | V | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
| 176 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | V | | | | | | 2 | |
| 216 | 金谷 暁 | 西岡 里紗 | | V | | | V | | | V | | 3 | |
| 219 | 中央大学 | 中央大学 | | V | | V | | | | | | 2 | |
| 237 | 東海大学 | 東海大学 | | | V | | V | V | | | | 3 | |
| 255 | 宮本昇輝 | 佐藤美樹 | V | | | V | | | V | | | 3 | |
| 259 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | | 0 | |
| 285 | 上智大学 | 上智大学 | | | | V | | | | V | | 2 | |
| 286 | 千葉宜亨 | 本橋砂里奈 | | V | V | | | V | | V | V | 5 | 〇 |
| 315 | 久保田充生 | 櫻井優実 | | V | V | | V | V | | | V | 5 | 〇 |
| 370 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | V | | | 1 | |
| 371 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | | 0 | |
| 378 | 和田 陽樹 | 生方 伶奈 | V | | | | V | V | V | | | 4 | 〇 |
| 403 | 坂本 拓海 | 渡辺 真由子 | V | V | | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | | | | | | V | 1 | |
| 500 | 夏目 充 | 西村 麻奈美 | V | | | V | V | | | V | | 4 | 〇 |
| 528 | 須藤 大迪 | 高橋 莉瑚 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 536 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | V | V | | V | V | V | | V | | 6 | 〇 |
| 573 | 柳川 雅樹 | 町田 萌恵 | | V | V | | V | | | | V | 4 | 〇 |
| 585 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | V | | | | | | V | 2 | |
| 587 | 國井 響介 | 平本 莉子 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 589 | 小川 晃平 | 山田 歩実 | | | V | V | | V | V | V | | 5 | 〇 |
| 803 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | | V | | | V | | | 3 | |
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
[準決勝]
R
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
| 11 | 上原 克也 | 松田 貴子 | | V | | | | V | V | | | 3 | |
| 105 | 岡本 新 | 廣瀬 妙子 | | | | | | V | | | | 1 | |
| 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 152 | 岩瀬 直弥 | 明賀 香奈 | V | | | | V | | V | V | V | 5 | 〇 |
| 286 | 千葉宜亨 | 本橋砂里奈 | | V | | V | V | | | | | 3 | |
| 315 | 久保田充生 | 櫻井優実 | V | | V | | | | | | | 2 | |
| 378 | 和田 陽樹 | 生方 伶奈 | | | | | | | V | | | 1 | |
| 403 | 坂本 拓海 | 渡辺 真由子 | V | | V | V | | | V | V | V | 6 | 〇 |
| 500 | 夏目 充 | 西村 麻奈美 | V | | | | | | | | | 1 | |
| 528 | 須藤 大迪 | 高橋 莉瑚 | V | V | | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
| 536 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | | | | | V | | | | | 1 | |
| 573 | 柳川 雅樹 | 町田 萌恵 | | | V | | | | | | | 1 | |
| 587 | 國井 響介 | 平本 莉子 | | V | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 589 | 小川 晃平 | 山田 歩実 | | V | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
計 |
通過 |
[決勝]
R
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
| 140 | 廣知弥 | 高柳幸恵 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 152 | 岩瀬 直弥 | 明賀 香奈 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 403 | 坂本 拓海 | 渡辺 真由子 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 528 | 須藤 大迪 | 高橋 莉瑚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 587 | 國井 響介 | 平本 莉子 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 589 | 小川 晃平 | 山田 歩実 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
[下位決勝]
R
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |
| 11 | 上原 克也 | 松田 貴子 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 105 | 岡本 新 | 廣瀬 妙子 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 286 | 千葉宜亨 | 本橋砂里奈 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 315 | 久保田充生 | 櫻井優実 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 378 | 和田 陽樹 | 生方 伶奈 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 500 | 夏目 充 | 西村 麻奈美 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 536 | 竹内 大輔 | 土方 美沙希 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 573 | 柳川 雅樹 | 町田 萌恵 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 背番号 |
リーダー大学 |
パートナー大学 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
順位 |