秋六19 C
[1次予選]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 2 | 明治大学 | 明治大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | V | | V | V | 4 | 〇 |
| 26 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | 0 | |
| 30 | シャドー | シャドー | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 37 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | | V | | | 4 | 〇 |
| 38 | 法政大学 | 法政大学 | V | | V | | V | | V | 4 | 〇 |
| 40 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 45 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 64 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | 0 | |
| 67 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | | V | V | | 5 | 〇 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | V | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 95 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | | | | 3 | |
| 191 | 立教大学 | 立教大学 | | | | | | | | 0 | |
| 388 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | | V | V | V | 4 | 〇 |
| 631 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 636 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | V | V | | V | 3 | |
| 747 | 明治大学 | 明治大学 | | V | | V | | V | | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 2 | 明治大学 | 明治大学 | | V | V | V | V | V | | 5 | 〇 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | | | V | | V | V | | 3 | |
| 30 | シャドー | シャドー | V | | | | | | V | 2 | |
| 37 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | | | | | 2 | |
| 38 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | V | | 1 | |
| 40 | 東京大学 | 東京大学 | | V | V | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 45 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | | | V | V | V | 5 | 〇 |
| 67 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | V | V | V | V | 5 | 〇 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | V | | | | 3 | |
| 93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | V | | | | 1 | |
| 388 | 東京大学 | 東京大学 | V | | V | | | | V | 3 | |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | 0 | |
| 631 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 2 | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 40 | 東京大学 | 東京大学 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 45 | 東京大学 | 東京大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 67 | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 631 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 4 | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 30 | シャドー | シャドー | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 37 | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 38 | 法政大学 | 法政大学 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 93 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 388 | 東京大学 | 東京大学 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |