冬全19 F
[1次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 14 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 21 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | V | V | V | | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
| 43 | 北海学園大学 | 北海学園大学 | | | V | V | | | V | | | | | 3 | |
| 71 | 秋田大学 | 秋田大学 | | | V | | | | | V | | | V | 3 | |
| 106 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 124 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
| 148 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | | | V | | | | | | V | 3 | |
| 152 | 岩手大学 | 岩手大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 198 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 203 | 中部推奨 | 中部推奨 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 212 | 九州大学 | 九州大学 | | | | | | | | V | V | | | 2 | |
| 258 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 262 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | | | | | | | | | V | | | 1 | |
| 278 | 一橋大学 | 一橋大学 | | V | | | | V | | V | V | | | 4 | |
| 303 | 弘前大学 | 弘前大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
| 321 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | | 9 | 〇 |
| 341 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | | V | | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 372 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 381 | 関西大学 | 関西大学 | | | V | | | V | | V | V | | | 4 | |
| 391 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 408 | 専修大学 | 専修大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 410 | 武蔵野美術大学 | 武蔵野美術大学 | | | V | | | V | | V | | | | 3 | |
| 430 | 立命館大学 | 立命館大学 | V | | V | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 458 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | V | V | | | | | | V | 5 | |
| 471 | 中央大学 | 中央大学 | | V | | | | | | | V | V | | 3 | |
| 502 | 京都大学 | 京都大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
| 513 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 522 | 獨協大学 | 獨協大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 532 | 愛知大学 | 愛知大学 | | | | | V | | | | | | | 1 | |
| 574 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 587 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | V | | V | V | | V | | | V | V | 6 | 〇 |
| 601 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | | V | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | | | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
| 627 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | V | | V | | V | V | V | V | | V | 7 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | V | V | V | | | V | V | 9 | 〇 |
| 645 | 千葉大学 | 千葉大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 656 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | V | | | | | | V | | | V | | 3 | |
| 700 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 10 | 〇 |
| 744 | 明治大学 | 明治大学 | | | | | | | | | V | | V | 2 | |
| 752 | 東北大学 | 東北大学 | V | | | | V | | | | V | | V | 4 | |
| 807 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | V | V | V | V | V | | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 813 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | V | V | V | | | V | | 8 | 〇 |
| 820 | 名城大学 | 名城大学 | V | | V | V | | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | V | V | V | V | | | V | V | | 7 | 〇 |
| 956 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 961 | 長崎大学 | 長崎大学 | V | V | | V | V | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 971 | 佐賀大学 | 佐賀大学 | V | V | V | | V | | V | | | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 14 | 日本大学 | 日本大学 | | | | | | | V | | V | | | 2 | |
| 21 | 新潟大学 | 新潟大学 | | | | V | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
| 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | V | V | V | | | V | V | V | V | | | 7 | 〇 |
| 106 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | V | | | | V | | | | 2 | |
| 124 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | V | V | | | V | V | | V | | | | 5 | |
| 198 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | V | V | | V | | | V | | 5 | |
| 321 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | | V | | V | | V | | | V | 6 | 〇 |
| 341 | 上智大学 | 上智大学 | V | V | V | | | | | | | | V | 4 | |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 10 | 〇 |
| 391 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
| 430 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | | | | V | | V | | | | 2 | |
| 502 | 京都大学 | 京都大学 | | | V | | V | V | | V | | | | 4 | |
| 574 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | | V | | | | | | V | V | | 4 | |
| 587 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | V | | | V | | V | | V | V | | 5 | |
| 601 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | V | | V | | V | V | V | 6 | 〇 |
| 612 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 627 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | V | V | V | V | V | | V | | V | V | 8 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | V | | | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 645 | 千葉大学 | 千葉大学 | | V | | | V | | V | V | | | V | 5 | |
| 700 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | V | V | | V | V | | | | | 5 | |
| 807 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | V | | V | V | | | | | V | V | V | 6 | 〇 |
| 813 | 北海道大学 | 北海道大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 820 | 名城大学 | 名城大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | V | V | V | | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 961 | 長崎大学 | 長崎大学 | | | | | | | | | V | | | 1 | |
| 971 | 佐賀大学 | 佐賀大学 | V | | | | | | | | | V | V | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 21 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | V | | V | V | V | | | | V | | 6 | |
| 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | V | | V | V | V | V | | V | 6 | |
| 321 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | | | | | | | V | V | V | | 4 | |
| 351 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 10 | 〇 |
| 391 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | | | V | V | V | | | V | 7 | 〇 |
| 601 | 法政大学 | 法政大学 | | V | | | V | V | V | | V | V | V | 7 | 〇 |
| 627 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | V | V | V | V | | V | V | | V | | 7 | 〇 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | V | V | | | V | | V | | | 4 | |
| 807 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | V | V | | | | | V | | 3 | |
| 813 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | | V | | | | | V | V | 6 | |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | | V | | | V | | V | V | | V | 6 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 351 | 東京大学 | 東京大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 391 | 大阪大学 | 大阪大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 601 | 法政大学 | 法政大学 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 627 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 813 | 北海道大学 | 北海道大学 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 21 | 新潟大学 | 新潟大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 321 | 福岡大学 | 福岡大学 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 807 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[同点決勝]
F
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 21 | 新潟大学 | 新潟大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 30 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 813 | 北海道大学 | 北海道大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 923 | 岡山大学 | 岡山大学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |