冬全19 C
[1次予選]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 3 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 12 | 日本大学 | 日本大学 | V | | | V | | | | V | | V | V | 5 | |
| 24 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | | | V | | | | V | V | | 4 | |
| 31 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | V | | | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 45 | 北海学園大学 | 北海学園大学 | | | V | | | V | | V | | | | 3 | |
| 50 | 山形大学 | 山形大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
| 91 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 99 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | V | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 102 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 122 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 145 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | | | | | | | V | | | | 1 | |
| 154 | 岩手大学 | 岩手大学 | | V | V | V | V | V | V | | V | | V | 8 | 〇 |
| 197 | 立教大学 | 立教大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | 9 | 〇 |
| 211 | 九州大学 | 九州大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 242 | 東海大学 | 東海大学 | V | | | | | V | | V | | V | | 4 | |
| 259 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | | | | | | | V | | | | | 1 | |
| 307 | 弘前大学 | 弘前大学 | | | | V | V | | | | | | V | 3 | |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 340 | 上智大学 | 上智大学 | | V | | V | | | | | V | | | 3 | |
| 350 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 379 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | | V | | | | | | V | V | V | 5 | |
| 386 | 関西大学 | 関西大学 | | | | | | V | | | | | | 1 | |
| 399 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 403 | 専修大学 | 専修大学 | | | | V | | | | | | V | | 2 | |
| 434 | 立命館大学 | 立命館大学 | | V | | | V | V | V | | | | V | 5 | |
| 442 | 九州工業大学 | 九州工業大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
| 455 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | | V | | | V | | V | V | | | 5 | |
| 479 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | | | | V | | | V | 6 | 〇 |
| 503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 515 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | V | V | | | | 2 | |
| 528 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 〇 |
| 530 | 愛知大学 | 愛知大学 | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 543 | 工学院大学 | 工学院大学 | V | | | V | V | | | | | | | 3 | |
| 575 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | | V | | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
| 584 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | V | V | | V | V | | | | V | V | 6 | 〇 |
| 607 | 法政大学 | 法政大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | V | V | V | V | V | | V | V | | 8 | 〇 |
| 622 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | | | | | | | V | | | | 1 | |
| 636 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
| 641 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 654 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | V | | | | V | | | 3 | |
| 702 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | | | | | V | | | | | | | 1 | |
| 743 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | V | V | | V | | | | V | 5 | |
| 754 | 東北大学 | 東北大学 | V | | V | | V | | | | | | | 3 | |
| 808 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | | | V | | 1 | |
| 810 | 北海道大学 | 北海道大学 | V | V | V | V | | V | V | | | | | 6 | 〇 |
| 822 | 名城大学 | 名城大学 | | V | | | V | | | | V | | V | 4 | |
| 920 | 岡山大学 | 岡山大学 | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | | 9 | 〇 |
| 952 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 984 | 熊本大学 | 熊本大学 | V | V | V | V | | | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 3 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | V | V | | V | | V | | V | V | 7 | 〇 |
| 31 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | | | | V | V | V | V | V | | | 5 | |
| 50 | 山形大学 | 山形大学 | V | V | V | V | V | V | | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 91 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | | | | V | | V | | | | 4 | |
| 99 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | | V | | | | V | | V | V | 5 | |
| 102 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | V | V | | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 154 | 岩手大学 | 岩手大学 | V | | | | V | | V | | V | | V | 5 | |
| 197 | 立教大学 | 立教大学 | | | V | V | V | | | V | V | | | 5 | |
| 211 | 九州大学 | 九州大学 | V | V | V | | V | V | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | 10 | 〇 |
| 350 | 東京大学 | 東京大学 | V | | | V | V | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
| 399 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | | | | V | V | V | | | | 4 | |
| 479 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | 10 | 〇 |
| 503 | 京都大学 | 京都大学 | | | | V | | | V | V | V | V | | 5 | |
| 528 | 獨協大学 | 獨協大学 | V | V | V | V | | | | | V | V | | 6 | 〇 |
| 530 | 愛知大学 | 愛知大学 | | V | | V | V | V | V | V | V | | V | 8 | 〇 |
| 575 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | | | | V | | | V | | 3 | |
| 584 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | | V | V | | V | | | | | | V | 4 | |
| 613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | | V | V | V | V | V | | 8 | 〇 |
| 810 | 北海道大学 | 北海道大学 | | | V | | | | | | | | V | 2 | |
| 920 | 岡山大学 | 岡山大学 | | | V | | V | | | V | | V | | 4 | |
| 984 | 熊本大学 | 熊本大学 | V | V | | | V | | V | | | | V | 5 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 3 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | | | V | V | | | V | | | V | 5 | |
| 50 | 山形大学 | 山形大学 | | | | | | V | | V | | | | 2 | |
| 102 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | V | | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 211 | 九州大学 | 九州大学 | | V | V | | | V | V | | | V | | 5 | |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | V | V | V | V | V | V | | V | V | V | 10 | 〇 |
| 350 | 東京大学 | 東京大学 | V | | V | | V | | | V | V | | V | 6 | 〇 |
| 479 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | V | V | V | | V | | V | | | 7 | 〇 |
| 503 | 京都大学 | 京都大学 | V | V | | V | | | V | V | | V | | 6 | 〇 |
| 528 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | V | | | V | | V | | | V | 5 | |
| 530 | 愛知大学 | 愛知大学 | | V | | V | V | V | V | | V | | | 6 | 〇 |
| 613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | V | | | | | V | V | | 3 | |
| 984 | 熊本大学 | 熊本大学 | V | | | | | | | | | V | V | 3 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 102 | 神戸大学 | 神戸大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 320 | 福岡大学 | 福岡大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 350 | 東京大学 | 東京大学 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 479 | 中央大学 | 中央大学 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 503 | 京都大学 | 京都大学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 530 | 愛知大学 | 愛知大学 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 3 | 東部推奨 | 東部推奨 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 50 | 山形大学 | 山形大学 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 211 | 九州大学 | 九州大学 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 528 | 獨協大学 | 獨協大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 613 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 984 | 熊本大学 | 熊本大学 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[同点決勝(準決)]
C
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 31 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 99 | 東部推奨 | 東部推奨 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 154 | 岩手大学 | 岩手大学 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 197 | 立教大学 | 立教大学 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 503 | 京都大学 | 京都大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 984 | 熊本大学 | 熊本大学 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |