冬全19 S
[1次予選]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 13 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | V | | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 22 | 新潟大学 | 新潟大学 | V | | | | | | | | | V | V | 3 | |
| 37 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | | V | | | V | | V | V | | V | V | 6 | |
| 41 | 北海学園大学 | 北海学園大学 | V | V | V | | | | | V | | | V | 5 | |
| 51 | 山形大学 | 山形大学 | | | V | V | V | V | V | | V | | | 6 | |
| 90 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | V | | V | | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 105 | 神戸大学 | 神戸大学 | V | V | V | | V | V | | | V | | V | 7 | 〇 |
| 125 | 東京理科大学 | 東京理科大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | | V | | V | V | V | | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 155 | 岩手大学 | 岩手大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 199 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | | V | | | V | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 217 | 九州大学 | 九州大学 | | | | | | V | | | | V | | 2 | |
| 220 | 東洋大学 | 東洋大学 | | V | V | | V | V | V | | | V | V | 7 | 〇 |
| 257 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | V | V | V | | V | | V | V | | 7 | 〇 |
| 269 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | V | V | V | V | | V | V | | V | V | V | 9 | 〇 |
| 300 | 弘前大学 | 弘前大学 | | V | V | | | V | V | V | | | V | 6 | |
| 322 | 福岡大学 | 福岡大学 | V | | V | V | V | | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 348 | 上智大学 | 上智大学 | | | | V | V | | V | | V | V | | 5 | |
| 354 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | V | V | | | V | V | 9 | 〇 |
| 375 | 東京電機大学 | 東京電機大学 | V | V | V | | | V | V | V | | | | 6 | |
| 382 | 関西大学 | 関西大学 | V | | | | V | V | | V | | | | 4 | |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | | | V | V | | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 404 | 専修大学 | 専修大学 | V | | V | V | | V | V | | V | | V | 7 | 〇 |
| 432 | 立命館大学 | 立命館大学 | | | V | V | | | | V | V | | | 4 | |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | V | V | V | V | V | | | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 475 | 中央大学 | 中央大学 | V | V | | | V | | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 507 | 京都大学 | 京都大学 | | V | | V | V | | | V | | V | | 5 | |
| 519 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | V | V | V | | V | V | | V | | | V | 7 | 〇 |
| 526 | 獨協大学 | 獨協大学 | | V | | V | V | | V | V | | | V | 6 | |
| 536 | 愛知大学 | 愛知大学 | V | V | V | V | V | | V | V | V | | | 8 | 〇 |
| 544 | 工学院大学 | 工学院大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 573 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | V | V | V | V | | | V | | V | V | | 7 | 〇 |
| 580 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | V | V | | | | V | V | | V | V | | 6 | |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 616 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 629 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | | | V | V | | V | V | V | | | | 5 | |
| 631 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | V | | V | | V | | V | | V | 6 | |
| 640 | 千葉大学 | 千葉大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 653 | 東京工業大学 | 東京工業大学 | | V | | | V | V | | V | V | | V | 6 | |
| 707 | 駒澤大学 | 駒澤大学 | V | | | V | | V | | V | | | | 4 | |
| 747 | 明治大学 | 明治大学 | V | | | V | V | | V | | | | V | 5 | |
| 755 | 東北大学 | 東北大学 | V | | V | V | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 809 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | | V | V | V | | V | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 826 | 名城大学 | 名城大学 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 924 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | | V | V | V | V | V | V | | 7 | 〇 |
| 953 | 筑波大学 | 筑波大学 | | | | V | | | | | | | | 1 | |
| 981 | 熊本大学 | 熊本大学 | | | V | | V | V | V | V | | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[2次予選]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 13 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | | V | V | | | V | V | | 7 | 〇 |
| 90 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | V | | | V | | V | V | | V | 7 | 〇 |
| 105 | 神戸大学 | 神戸大学 | | V | V | | V | V | | V | V | | | 6 | |
| 147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | V | | V | | V | | V | V | | 6 | |
| 199 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 10 | 〇 |
| 220 | 東洋大学 | 東洋大学 | | | | | | | | | | | V | 1 | |
| 257 | 電気通信大学 | 電気通信大学 | V | | | | | V | V | | V | | | 4 | |
| 269 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 322 | 福岡大学 | 福岡大学 | | V | V | V | | V | | | | V | V | 6 | |
| 354 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | V | | V | | | | V | 7 | 〇 |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | V | V | | V | V | V | V | V | | V | V | 9 | 〇 |
| 404 | 専修大学 | 専修大学 | V | | | | | | | V | V | V | | 4 | |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | | V | V | V | | V | | V | V | 6 | |
| 475 | 中央大学 | 中央大学 | V | | | V | | | | V | V | | | 4 | |
| 519 | 青山学院大学 | 青山学院大学 | | | | | | | | V | | | | 1 | |
| 536 | 愛知大学 | 愛知大学 | | V | V | V | V | | V | | | | V | 6 | |
| 573 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | | | V | V | | | V | | V | V | | 5 | |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 〇 |
| 755 | 東北大学 | 東北大学 | V | | V | V | V | | V | V | V | V | V | 9 | 〇 |
| 815 | 北海道大学 | 北海道大学 | | V | V | | | V | | | | | | 3 | |
| 924 | 岡山大学 | 岡山大学 | | V | | | V | | V | | | | V | 4 | |
| 981 | 熊本大学 | 熊本大学 | V | | | V | V | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[準決勝]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 | | 13 | 日本大学 | 日本大学 | V | V | V | | | V | | | V | V | | 6 | 〇 |
| 90 | 東部推奨 | 東部推奨 | V | V | | | V | V | | V | V | V | V | 8 | 〇 |
| 105 | 神戸大学 | 神戸大学 | | | | | | | V | V | V | | V | 4 | |
| 147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | V | | | | V | | | | V | | | 3 | |
| 199 | 立教大学 | 立教大学 | | V | | V | V | | | V | | | | 4 | |
| 269 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | | V | V | V | | V | V | V | | V | V | 8 | 〇 |
| 354 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | | | | V | | | | V | 5 | |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | | V | | V | V | V | | V | | V | | 6 | 〇 |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | | | V | V | V | V | | | | | V | 5 | |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | V | | V | V | V | | V | | V | V | V | 8 | 〇 |
| 755 | 東北大学 | 東北大学 | V | | V | V | | V | V | V | V | | | 7 | 〇 |
| 981 | 熊本大学 | 熊本大学 | | | | | | | V | | | V | | 2 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 通過 |
[決勝]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 13 | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 90 | 東部推奨 | 東部推奨 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 269 | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 393 | 大阪大学 | 大阪大学 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 606 | 法政大学 | 法政大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 755 | 東北大学 | 東北大学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[下位決勝]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 105 | 神戸大学 | 神戸大学 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 199 | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 354 | 東京大学 | 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 981 | 熊本大学 | 熊本大学 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |
[同点決勝(準決)]
S
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | | 105 | 神戸大学 | 神戸大学 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 147 | 首都大学東京 | 首都大学東京 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.5 |
| 322 | 福岡大学 | 福岡大学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 457 | 成蹊大学 | 成蹊大学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.5 |
| 536 | 愛知大学 | 愛知大学 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 |