春六22 W
[1次予選]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 31 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 32 | 法政大学 | 法政大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 60 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 196 | 立教大学 | 学習院女子大学 | V | V | | V | V | | V | 5 | 〇 |
| 351 | 東京大学 | 東京女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 42 | 東京大学 | 東京大学 | V | V | V | V | | | | 4 | 〇 |
| 443 | 明治大学 | 昭和女子大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 46 | 東京大学 | 東京女子大学 | | | V | | V | | | 2 | |
| 603 | 法政大学 | 大妻女子大学 | | | | | | | | 0 | |
| 631 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | | | | V | | V | 3 | |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | V | V | | V | V | 6 | 〇 |
| 68 | 立教大学 | 学習院女子大学 | | | | V | V | V | V | 4 | 〇 |
| 747 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | V | V | | V | V | | 4 | 〇 |
| 748 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | V | | | V | | 2 | |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 91 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | | V | V | V | V | 6 | 〇 |
| 995 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[準決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 | | 31 | 法政大学 | 大妻女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 32 | 法政大学 | 法政大学 | | | V | | V | | V | 3 | |
| 42 | 東京大学 | 東京大学 | | | | | | | | 0 | |
| 60 | 立教大学 | 立教大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 196 | 立教大学 | 学習院女子大学 | | | | | | | | 0 | |
| 351 | 東京大学 | 東京女子大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 443 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | V | | | | 1 | |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | V | V | | V | | V | V | 5 | 〇 |
| 68 | 立教大学 | 学習院女子大学 | | | | | | | | 0 | |
| 747 | 明治大学 | 昭和女子大学 | | | | | | | | 0 | |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 〇 |
| 91 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | V | | V | | V | V | | 4 | 〇 |
| 995 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | | V | | | | | | 1 | |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 通過 |
[決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 31 | 法政大学 | 大妻女子大学 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 60 | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 351 | 東京大学 | 東京女子大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 633 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 90 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 91 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |
[下位決勝]
W
| 背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | | 32 | 法政大学 | 法政大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 196 | 立教大学 | 学習院女子大学 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 42 | 東京大学 | 東京大学 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 443 | 明治大学 | 昭和女子大学 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 68 | 立教大学 | 学習院女子大学 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 747 | 明治大学 | 昭和女子大学 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 995 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
背番号 | リーダー大学 | パートナー大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 |